Amikor a PokerStars 2002-ben bevezette a World Championship of Online Poker rendezvényt, az online póker világbajnoki megkoronázása még viszonylag új ötletnek számított. Huszonöt évvel később a WCOOP az egyik legnagyobb rangú fesztivál lett az online naptárban.
A sorozat szeptember 6. és 30. között ünnepli jubileumát, 350 egyedi tornával, 121 számozott eseményt kínálva. Legalább 40.000.000$ lesz kiosztva, és a legtöbb esemény a Low, Medium és High buy-in kategóriákban is elérhető lesz.
A nevezési díjak mindössze 5,50$-tól kezdődnek, míg a legdrágább torna egy 25.000$-os NLHE Super High Roller. Minden győztes otthonába kap egy hivatalos WCOOP trófeát.
Hat Main Event Garantál 6.500.000$-t
A fesztivál középpontjában ismét a hat NLHE és PLO Main Event áll majd. Mindkét kategória Low, Medium és High kiadásokkal érkezik, három különböző utat kínálva a játékosoknak az online póker egyik legnagyobb címének eléréséhez.
Mindhárom NLHE Main Event szeptember 27-én kezdődik, összesen 5.750.000$-os garanciával. A PLO Main Eventek pedig szeptember 28-án következnek, további 750.000$-os garanciával.
|
Dátum |
Idő (ET) | Torna | Buy-in | Garancia |
| 9.27 | 12:30 p.m. | NLHE Main Event Low | 109$ | 1.250.000$ |
| 9.27 | 12:30 p.m. | NLHE Main Event Medium | 1.050$ | 2.000.000$ |
| 9.27 | 12:30 p.m. | NLHE Main Event High / Világbajnokság | 10.300$ | 2.500.000$ |
| 9.28 | 1:05 p.m. | PLO Main Event Low | 109$ | 100.000$ |
| 9.28 | 1:05 p.m. | PLO Main Event Medium | 1.050$ | 250.000$ |
| 9.28 | 1:05 p.m. | PLO Main Event High / Világbajnokság | 10.300$ | 400.000$ |
A 10.300$ NLHE Main Event High a legnagyobb garanciát hordozza, 2.500.000$. A győztes csatlakozik olyan korábbi bajnokokhoz, mint JC Tran, Yevgeniy Timoshenko és Fedor Holz.

Tíz Világbajnoki Cím Különböző Diszciplínákban
A WCOOP hagyományosan különbözik sok versenytárstól az események változatossága miatt. A 2026-os kiadás folytatja ezt a hagyományt tíz hivatalos Világbajnoki turnával.
A játékosok világcímekre törhetnek 6-Max NLHE, HORSE, Razz, Progressive Knockout, Triple Draw, PLO8 és 8-Game játékokban. Külön Női Világbajnokság is visszatér, míg az NLHE és PLO Main Events High kiadásai kiegészítik a tíz eseményes kínálatot.
|
Dátum |
Idő (ET) | Világbajnoki torna | Buy-in | Garancia |
| 9.06 | 1:05 p.m. | NLHE 6-Max Bajnokság | 5.200$ | 400.000$ |
| 9.07 | 1:30 p.m. | HORSE Bajnokság | 1.050$ | 50.000$ |
| 9.10 | 12:30 p.m. | Razz Bajnokság | 1.050$ | 40.000$ |
| 9.13 | 1:05 p.m. | NLHE Progressive KO Bajnokság | 1.050$ | 500.000$ |
| 9.15 | 2:05 p.m. | 2-7 Triple Draw Bajnokság | 1.050$ | 40.000$ |
| 9.17 | 12:30 p.m. | PLO8 Bajnokság | 1.050$ | 100.000$ |
| 9.20 | 12:30 p.m. | Női NLHE Bajnokság | 215$ | 10.000$ |
| 9.24 | 12:30 p.m. | 8-Game Bajnokság | 2.100$ | 80.000$ |
| 9.27 | 12:30 p.m. | NLHE Main Event Bajnokság | 10.300$ | 2.500.000$ |
| 9.28 | 1:05 p.m. | PLO Main Event Bajnokság | 10.300$ | 400.000$ |
A 20. Évfordulós Sunday Million Csatlakozik a Fesztiválhoz
Az első nap magában foglalja a 20. Évfordulós Sunday Million záró szakaszát is. A 109$-os fázisos Progressive KO torna 5.000.000$-os garanciát vállal, ezzel az egyik legnagyobb WCOOP-hoz kapcsolódó esemény.
Játékosok 109$-os napi szakaszokon keresztül juthatnak el végső szakaszba szeptember 6-ig.
Extra Érték Ranglisták és Promóciók Által
Négy ranglista fut végig a sorozaton, lefedve a Low, Medium, High és az egész széria játékosai közötti versenyt. További 100.000$ lesz kiosztva a legjobban teljesítők között.
A kvalifikáció 0.55$-ról kezdődik hagyományos szatellitekkel. Speciális WCOOP Spin & Go kvalifikálók 0.75$-ról indulnak, míg a Power Path Express jegycsomagokat és Main Event belépőket adományoz.
A visszatérő WCOOP Lucky Dip promóció várhatóan 500.000$ értékben oszt szét torna jegyeket, a Power Path Express pedig több mint 175.000$ értékben jegycsomagokat és belépőket.
A WCOOP Games Egy Centből Főesemény Részvételt Kínál
A fő fesztivállal párhuzamosan futnak a WCOOP Games is, egy közösségi verseny, amely lehetőséget ad a játékosoknak, hogy kijussanak kiválasztott 109$ WCOOP eseményekre mindössze 0.01$-os befektetéssel. Négy csapatot vezetnek a PokerStars nagykövetei Benjamin „Spraggy” Spragg, Marle „MarlzTV” Spragg, Sebastian „peace&loove” Huber és brazil kommentátorok Del & Phil. A játékosoknak ki kell választaniuk, melyik közösséget képviselik, és meg kell nyerniük az adott nagykövet Centroll-ját az augusztus 23-án, augusztus 30-án és szeptember 6-án rendezett kvalifikációs tornák során.
Let the games begin, the #WCOOPGames ♠️
— PokerStars (@PokerStars) August 20, 2026
Pick an Ambassador, enter their centroll, and compete for a spot in their team and a shot at becoming a #WCOOP Champion. 🏆
It starts this Sunday, all the details 👉https://t.co/OfDYRCCyDa
T&Cs: https://t.co/p60zsmF15e pic.twitter.com/b7xxIHhfRQ
A sikeres selejtezők közösségeket képviselhetnek egy sor last-longer Face-Off során, amelyek a szokásos WCOOP tornákban zajlanak. A győztes közösségek dedikált freerollokat kapnak, amelyek értéke akár 7.000$ is lehet, míg az összesített győztes csapat minden tagja 1.000$ WCOOP Main Event jegyet kap. A promóció tehát egyedi lehetőséget teremt az alacsonyabb összeggel játszó játékosok számára, hogy egy centes nevezésből helyet foglaljanak a fesztivál legnagyobb porondján, miközben kedvenc PokerStars közösségük nevében versenyeznek. A teljes részletek a PokerStars weboldalán érhetők el.
A WCOOP 2026 Teljes Menetrendje
Az alábbi kezdési időpontok Eastern Time-ban kerülnek megadásra. Az „L”, „M” és „H” a Low, Medium és High kiadásokat jelölik. A kötőjel azt jelenti, hogy azon a szinten nincs ütemezve torna. Ha a PokerStars nem jelentett be garantált nyereményalapot, csak a buy-in kerül felsorolásra.
Szeptember 6.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 9:05 a.m. | #01 NLHE WCOOP Kickoff | 5.50$ / 30.000$ GTD | 55$ / 125.000$ GTD | 530$ / 125.000$ GTD |
| 11:05 a.m. | #02 NLHE Progressive KO Warm-Up | 22$ / 100.000$ GTD | 215$ / 225.000$ GTD | 1.050$ / 125.000$ GTD |
| 1:05 p.m. | #03 NLHE Sunday Special / 6-Max Bajnokság | 75$ / 350.000$ GTD | 530$ / 500.000$ GTD | 5.200$ / 400.000$ GTD |
| 2:05 p.m. | #04 PLO | 11$ / 20.000$ GTD | 109$ / 50.000$ GTD | 1.050$ / 80.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | Sunday Million 20. Évfordulós Fázis 2, PKO | 109$ / 5.000.000$ GTD | — | — |
| 3:30 p.m. | #05 NLHE 7-Max Turbo Mystery Bounty | 22$ / 60.000$ GTD | 109$ / 125.000$ GTD | 530$ / 60.000$ GTD |
| 5:05 p.m. | #06 NLHE 6-Max Hyper-Turbo PKO Session Closer | 11$ / 30.000$ GTD | 55$ / 75.000$ GTD | — |
Szeptember 7.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 11:05 a.m. | #07 NLHE 6-Max | 11$ / 50.000$ GTD | 75$ / 125.000$ GTD | 530$ / 100.000$ GTD |
| 11:30 a.m. | #08 NLO8 | 5.50$ / 8.000$ GTD | 55$ / 20.000$ GTD | 530$ / 40.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #09 NLHE Progressive KO Bounty Builder | 55$ / 150.000$ GTD | 530$ / 200.000$ GTD | 5.200$ |
| 1:30 p.m. | #10 HORSE 6-Max / Világbajnokság | 22$ / 15.000$ GTD | 215$ / 30.000$ GTD | 1.050$ / 50.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | #11 NLHE Turbo | 22$ / 40.000$ GTD | 109$ / 100.000$ GTD | 1.050$ / 80.000$ GTD |
| 4:30 p.m. | #12 NLHE 7-Max Hyper-Turbo Progressive KO | 11$ / 30.000$ GTD | 75$ / 60.000$ GTD | — |
Szeptember 8.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 11:30 a.m. | #13 NLHE Progressive KO Bounty Builder | 22$ / 100.000$ GTD | 109$ / 150.000$ GTD | 530$ / 100.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #14 5-Card PLO8 | 11$ / 10.000$ GTD | 109$ / 30.000$ GTD | 1.050$ / 50.000$ GTD |
| 1:05 p.m. | #15 NLHE Super Tuesday | 109$ / 150.000$ GTD | 1.050$ / 175.000$ GTD | 10.300$ |
| 2:05 p.m. | #16 Fix Limit Badugi 6-Max | 22$ / 8.000$ GTD | 109$ / 10.000$ GTD | 530$ / 20.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | #17 NLHE 7-Max Turbo Progressive KO | 11$ / 40.000$ GTD | 75$ / 75.000$ GTD | 215$ / 50.000$ GTD |
| 4:30 p.m. | #18 NLO8 Hyper-Turbo Mystery Bounty | 5.50$ / 5.000$ GTD | 55$ / 15.000$ GTD | — |
Szeptember 9.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 11:05 a.m. | #19 NLHE Deep Stack | 11$ / 50.000$ GTD | 55$ / 125.000$ GTD | 215$ / 80.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #20 NLHE Mystery Bounty Wednesday Surprise | 22$ / 100.000$ GTD | 109$ / 150.000$ GTD | 530$ / 125.000$ GTD |
| 1:30 p.m. | #21 PLO | 11$ / 15.000$ GTD | 109$ / 40.000$ GTD | 1.050$ / 80.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | #22 NLHE 6-Max Turbo PKO Big Ante | 5.50$ / 15.000$ GTD | 33$ / 30.000$ GTD | 215$ / 50.000$ GTD |
| 5:05 p.m. | #23 NLHE Heads-Up Turbo Progressive Total KO Zoom | 11$ / 15.000$ GTD | 109$ / 30.000$ GTD | — |
Szeptember 10.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 11:05 a.m. | #24 NLHE | 5.50$ / 20.000$ GTD | 55$ / 100.000$ GTD | 530$ / 100.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #25 Razz 6-Max / Világbajnokság | 11$ / 6.000$ GTD | 109$ / 15.000$ GTD | 1.050$ / 40.000$ GTD |
| 1:05 p.m. | #26 NLHE Progressive KO Thursday Thrill | 109$ / 200.000$ GTD | 1.050$ / 225.000$ GTD | 5.200$ |
| 3:05 p.m. | #27 NLHE Turbo Mystery Bounty | 5.50$ / 20.000$ GTD | 33$ / 60.000$ GTD | 215$ / 40.000$ GTD |
| 4:30 p.m. | #28 NLHE 6-Max Hyper-Turbo | 22$ / 50.000$ GTD | 109$ / 80.000$ GTD | 530$ / 60.000$ GTD |
Szeptember 12.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 10:05 a.m. | #29 NLHE Deep Stack | 5.50$ / 30.000$ GTD | 55$ / 100.000$ GTD | 530$ / 100.000$ GTD |
| 11:30 a.m. | #30 NLHE 7-Max Szombat Nagy Mystery | 11$ / 60.000$ GTD | 75$ / 125.000$ GTD | 215$ / 80.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #31 8-Game | 22$ / 15.000$ GTD | 109$ / 20.000$ GTD | 530$ / 25.000$ GTD |
| 1:05 p.m. | #32 NLHE Progressive KO Szombati KO | 11$ / 75.000$ GTD | 109$ / 175.000$ GTD | 1.050$ / 175.000$ GTD |
| 2:30 p.m. | #33 FLO8 | 11$ / 8.000$ GTD | 109$ / 15.000$ GTD | 530$ / 20.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | #34 NLHE Turbo Copacabana | 5.50$ / 20.000$ GTD | 55$ / 40.000$ GTD | 530$ / 40.000$ GTD |
| 4:30 p.m. | #35 NLHE 6-Max Hyper-Turbo PKO Adrenaline | 5.50$ / 15.000$ GTD | 33$ / 20.000$ GTD | — |
Szeptember 13.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 9:05 a.m. | #36 NLHE Sunday Kickoff | 11$ / 40.000$ GTD | 109$ / 125.000$ GTD | 1.050$ / 125.000$ GTD |
| 11:05 a.m. | #37 NLHE Progressive KO Sunday Warm-Up | 5.50$ / 35.000$ GTD | 55$ / 175.000$ GTD | 530$ / 175.000$ GTD |
| 1:05 p.m. | #38 NLHE Progressive KO / Világbajnokság | 109$ / 500.000$ GTD | 1.050$ / 500.000$ GTD | 10.300$ |
| 2:05 p.m. | #39 5-Card PLO | 22$ / 25.000$ GTD | 215$ / 60.000$ GTD | 2.100$ / 80.000$ GTD |
| 3:30 p.m. | #40 NLHE Turbo | 22$ / 60.000$ GTD | 109$ / 80.000$ GTD | 530$ / 80.000$ GTD |
| 5:05 p.m. | #41 NLHE 6-Max Hyper-Turbo Mystery Bounty | 11$ / 30.000$ GTD | 55$ / 75.000$ GTD | — |
Szeptember 14.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 11:05 a.m. | #42 NLHE | 5.50$ / 30.000$ GTD | 55$ / 125.000$ GTD | 530$ / 125.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #43 NLHE Progressive KO Bounty Builder | 22$ / 100.000$ GTD | 215$ / 200.000$ GTD | 2.100$ / 150.000$ GTD |
| 1:30 p.m. | #44 8-Game | 11$ / 8.000$ GTD | 109$ / 20.000$ GTD | 1.050$ / 40.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | #45 NLHE 7-Max Turbo Progressive KO | 22$ / 50.000$ GTD | 109$ / 80.000$ GTD | 530$ / 80.000$ GTD |
| 4:30 p.m. | #46 NLHE 6-Max Hyper-Turbo | 11$ / 20.000$ GTD | 55$ / 50.000$ GTD | — |
Szeptember 15.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 11:30 a.m. | #47 NLHE Progressive KO Bounty Builder | 22$ / 100.000$ GTD | 109$ / 150.000$ GTD | 530$ / 100.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #48 PLO Progressive KO | 11$ / 20.000$ GTD | 109$ / 40.000$ GTD | 1.050$ / 75.000$ GTD |
| 1:05 p.m. | #49 NLHE Super Tuesday | 55$ / 100.000$ GTD | 530$ / 150.000$ GTD | 5.200$ |
| 2:05 p.m. | #50 FL 2-7 Triple Draw / Világbajnokság | 22$ / 7.500$ GTD | 215$ / 20.000$ GTD | 1.050$ / 40.000$ GTD |
| 3:30 p.m. | #51 NLHE 7-Max Turbo Progressive KO | 11$ / 30.000$ GTD | 55$ / 60.000$ GTD | 215$ / 50.000$ GTD |
| 4:30 p.m. | #52 NLO8 Hyper-Turbo Mystery Bounty | 5.50$ / 5.000$ GTD | 55$ / 10.000$ GTD | — |
Szeptember 16.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 11:05 a.m. | #53 NLHE | 11$ / 40.000$ GTD | 55$ / 100.000$ GTD | 215$ / 80.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #54 NLHE Mystery Bounty Wednesday Surprise | 22$ / 100.000$ GTD | 109$ / 150.000$ GTD | 530$ / 125.000$ GTD |
| 1:30 p.m. | #55 NL 2-7 Single Draw | 11$ / 5.000$ GTD | 109$ / 10.000$ GTD | 1.050$ / 40.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | #56 NLHE 6-Max Turbo Progressive KO | 11$ / 40.000$ GTD | 55$ / 75.000$ GTD | 215$ / 60.000$ GTD |
| 5:05 p.m. | #57 NLHE Heads-Up Turbo Progressive Total KO Zoom | — | 22$ / 20.000$ GTD | 215$ / 40.000$ GTD |

Szeptember 17.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 11:05 a.m. | #58 NLHE | 11$ / 40.000$ GTD | 109$ / 100.000$ GTD | 1.050$ / 125.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #59 PLO8 / Világbajnokság | 22$ / 20.000$ GTD | 215$ / 40.000$ GTD | 1.050$ / 100.000$ GTD |
| 1:05 p.m. | #60 NLHE Progressive KO Thursday Thrill | 22$ / 80.000$ GTD | 215$ / 200.000$ GTD | 2.100$ / 175.000$ GTD |
| 2:30 p.m. | #61 Stud Hi/Lo 6-Max | 11$ / 7.500$ GTD | 109$ / 20.000$ GTD | 530$ / 20.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | #62 NLHE Mystery Bounty | 33$ / 80.000$ GTD | 109$ / 125.000$ GTD | 530$ / 125.000$ GTD |
| 4:30 p.m. | #63 NLHE 7-Max Turbo Big Knockouts | 11$ / 35.000$ GTD | 75$ / 75.000$ GTD | 215$ / 40.000$ GTD |
Szeptember 19.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 10:05 a.m. | #64 NLHE Deep Stack | 5.50$ / 30.000$ GTD | 55$ / 100.000$ GTD | 530$ / 100.000$ GTD |
| 11:30 a.m. | #65 NLHE Szombati Mystery | 11$ / 75.000$ GTD | 75$ / 150.000$ GTD | 215$ / 80.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #66 PLO | 22$ / 15.000$ GTD | 109$ / 25.000$ GTD | 1.050$ / 60.000$ GTD |
| 1:05 p.m. | #67 NLHE Progressive KO Szombati KO | 5.50$ / 30.000$ GTD | 55$ / 150.000$ GTD | 530$ / 125.000$ GTD |
| 2:30 p.m. | #68 NL 5-Card Draw | 5.50$ / 2.500$ GTD | 55$ / 5.000$ GTD | 215$ / 7.500$ GTD |
| 3:05 p.m. | #69 NLHE 7-Max Turbo | 22$ / 50.000$ GTD | 75$ / 60.000$ GTD | 530$ / 50.000$ GTD |
| 4:30 p.m. | #70 NLHE 6-Max Hyper-Turbo Progressive KO | 11$ / 20.000$ GTD | 109$ / 60.000$ GTD | — |
Szeptember 20.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 9:05 a.m. | #71 NLHE Sunday Kickoff | 5.50$ / 20.000$ GTD | 55$ / 100.000$ GTD | 530$ / 100.000$ GTD |
| 11:05 a.m. | #72 NLHE Progressive KO Sunday Warm-Up | 22$ / 100.000$ GTD | 215$ / 225.000$ GTD | 2.100$ / 150.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #73 Női NLHE / Világbajnokság | 5.50$ / 1.000$ GTD | 22$ / 4.000$ GTD | 215$ / 10.000$ GTD |
| 1:05 p.m. | #74 NLHE Titans | 55$ / 300.000$ GTD | 530$ / 500.000$ GTD | 5.200$ |
| 2:05 p.m. | #75 NLO8 Progressive KO | 22$ / 20.000$ GTD | 215$ / 40.000$ GTD | 2.100$ / 80.000$ GTD |
| 3:30 p.m. | #76 NLHE 7-Max Turbo | 55$ / 100.000$ GTD | 215$ / 125.000$ GTD | 1.050$ / 150.000$ GTD |
| 5:05 p.m. | #77 NLHE 6-Max Hyper-Turbo PKO Session Closer | 22$ / 60.000$ GTD | 109$ / 100.000$ GTD | — |
Szeptember 21.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 11:05 a.m. | #78 NLHE | 11$ / 50.000$ GTD | 109$ / 150.000$ GTD | 1.050$ / 150.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #79 NLHE Progressive KO Bounty Builder | 55$ / 150.000$ GTD | 530$ / 200.000$ GTD | 5.200$ |
| 1:30 p.m. | #80 5-Card PLO8 | 11$ / 10.000$ GTD | 109$ / 30.000$ GTD | 1.050$ / 60.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | #81 NLHE Turbo | 11$ / 25.000$ GTD | 109$ / 75.000$ GTD | 1.050$ / 80.000$ GTD |
| 4:30 p.m. | #82 NLHE 6-Max Hyper-Turbo Progressive KO | 5.50$ / 15.000$ GTD | 55$ / 75.000$ GTD | — |
Szeptember 22.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 11:30 a.m. | #83 NLHE Progressive KO Bounty Builder | 11$ / 60.000$ GTD | 55$ / 125.000$ GTD | 530$ / 100.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #84 PLO | 5.50$ / 7.500$ GTD | 55$ / 25.000$ GTD | 530$ / 50.000$ GTD |
| 1:05 p.m. | #85 NLHE Super Tuesday | 215$ / 150.000$ GTD | 1.050$ / 175.000$ GTD | 5.200$ |
| 2:05 p.m. | #86 PL Courchevel Hi/Lo 6-Max Progressive KO | 5.50$ / 5.000$ GTD | 55$ / 15.000$ GTD | 215$ / 25.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | #87 NLHE 7-Max Progressive KO | 11$ / 35.000$ GTD | 109$ / 80.000$ GTD | 1.050$ / 80.000$ GTD |
| 4:30 p.m. | #88 NLHE 6-Max Turbo Win the Button Mystery Bounty | 11$ / 50.000$ GTD | 55$ / 75.000$ GTD | — |
Szeptember 23.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 11:05 a.m. | #89 NLHE Deep Stack | 11$ / 50.000$ GTD | 55$ / 125.000$ GTD | 215$ / 80.000$ GTD |
| 12:05 p.m. | #90 HORSE 6-Max | 11$ / 7.500$ GTD | 109$ / 17.500$ GTD | 530$ / 20.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #91 NLHE Mystery Bounty Wednesday Surprise | 22$ / 100.000$ GTD | 109$ / 150.000$ GTD | 530$ / 125.000$ GTD |
| 1:30 p.m. | #92 PLO Progressive KO | 5.50$ / 10.000$ GTD | 55$ / 35.000$ GTD | 530$ / 60.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | #93 NLHE Turbo Progressive KO | 55$ / 100.000$ GTD | 215$ / 80.000$ GTD | 1.050$ / 100.000$ GTD |
| 5:05 p.m. | #94 NLHE Heads-Up Turbo Progressive Total KO Zoom | 11$ / 15.000$ GTD | 109$ / 30.000$ GTD | — |
Szeptember 24.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 11:05 a.m. | #95 NLHE 6-Max Deep Stack | 22$ / 60.000$ GTD | 109$ / 100.000$ GTD | 530$ / 125.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #96 8-Game / Világbajnokság | 55$ / 17.500$ GTD | 215$ / 25.000$ GTD | 2.100$ / 80.000$ GTD |
| 1:05 p.m. | #97 NLHE Progressive KO Thursday Thrill | 109$ / 200.000$ GTD | 1.050$ / 250.000$ GTD | 10.300$ |
| 2:30 p.m. | #98 5-Card PLO | 22$ / 20.000$ GTD | 109$ / 35.000$ GTD | 530$ / 60.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | #99 NLHE Fenomeno | 11$ / 30.000$ GTD | 109$ / 60.000$ GTD | 1.050$ / 60.000$ GTD |
| 4:30 p.m. | #100 NLHE 6-Max Turbo Progressive KO | 22$ / 50.000$ GTD | 75$ / 75.000$ GTD | 215$ / 50.000$ GTD |
Szeptember 26.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 10:05 a.m. | #101 NLHE 7-Max | 11$ / 50.000$ GTD | 109$ / 100.000$ GTD | 1.050$ / 100.000$ GTD |
| 11:30 a.m. | #102 Stud 6-Max | 11$ / 3.000$ GTD | 109$ / 10.000$ GTD | 530$ / 20.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #103 NLHE Progressive KO Szombati KO | 22$ / 100.000$ GTD | 215$ / 200.000$ GTD | 2.100$ / 125.000$ GTD |
| 1:30 p.m. | #104 NLO8 | 11$ / 10.000$ GTD | 109$ / 20.000$ GTD | 1.050$ / 40.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | #105 NLHE 6-Max Turbo | 11$ / 40.000$ GTD | 109$ / 80.000$ GTD | 1.050$ / 80.000$ GTD |
Szeptember 27.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 9:05 a.m. | #106 NLHE Sunday Kickoff | 5.50$ / 20.000$ GTD | 55$ / 125.000$ GTD | 530$ / 150.000$ GTD |
| 11:05 a.m. | #107 NLHE Progressive KO Sunday Warm-Up | 22$ / 100.000$ GTD | 215$ / 250.000$ GTD | 2.100$ / 200.000$ GTD |
| 12:30 p.m. | #108 NLHE Main Event / Világbajnokság | 109$ / 1.250.000$ GTD | 1.050$ / 2.000.000$ GTD | 10.300$ / 2.500.000$ GTD |
| 2:05 p.m. | #109 NLHE Progressive KO | 5.50$ / 30.000$ GTD | 55$ / 225.000$ GTD | 530$ / 300.000$ GTD |
| 3:30 p.m. | #110 NLHE Turbo Mystery Bounty Sunday Cooldown | 33$ / 100.000$ GTD | 215$ / 125.000$ GTD | 1.050$ / 100.000$ GTD |
| 5:05 p.m. | #111 NLHE 6-Max Hyper-Turbo Supersonic | 22$ / 50.000$ GTD | 109$ / 75.000$ GTD | 530$ / 75.000$ GTD |
Szeptember 28.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 12:30 p.m. | #112 NLHE Progressive KO Series Saver | 11$ / 80.000$ GTD | 109$ / 300.000$ GTD | 1.050$ / 500.000$ GTD |
| 1:05 p.m. | #113 PLO Main Event / Világbajnokság | 109$ / 100.000$ GTD | 1.050$ / 250.000$ GTD | 10.300$ / 400.000$ GTD |
| 1:30 p.m. | #114 NLHE / Super High Roller | 215$ / 200.000$ GTD | 2.100$ / 150.000$ GTD | 25.000$ |
| 3:05 p.m. | #115 NLHE Main Event Second Chance | 55$ Mystery Bounty / 175.000$ GTD | 530$ PKO / 175.000$ GTD | 5.200$ Turbo |
| 4:30 p.m. | #116 NLHE Turbo | 11$ / 30.000$ GTD | 109$ / 100.000$ GTD | 1.050$ / 80.000$ GTD |
Szeptember 29.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 12:30 p.m. | #117 NLHE Super Tuesday | 33$ / 80.000$ GTD | 215$ / 100.000$ GTD | 1.050$ / 125.000$ GTD |
| 1:30 p.m. | #118 PL Badugi 6-Max | 5.50$ / 3.000$ GTD | 55$ / 7.500$ GTD | 530$ / 15.000$ GTD |
| 3:05 p.m. | #119 NLHE Heads-Up Turbo Progressive Total KO Zoom | 5.50$ / 15.000$ GTD | 55$ / 40.000$ GTD | 530$ / 50.000$ GTD |
Szeptember 30.
|
Idő (ET) |
Esemény | Low | Medium | High |
| 1:05 p.m. | #120 NLHE Final Mystery | 22$ / 100.000$ GTD | 109$ / 100.000$ GTD | 530$ / 60.000$ GTD |
| 2:30 p.m. | #121 NLHE 7-Max Turbo Progressive KO Series Wrap-Up | 5.50$ / 15.000$ GTD | 55$ / 50.000$ GTD | 530$ / 40.000$ GTD |
A menetrend az PokerStars WCOOP 2026 hivatalos bejelentéséből lett összeállítva, és a PokerNews által publikált teljes menetrend alapján lett átvizsgálva. A PokerStars még módosíthatja egyes tornákat, kezdési időpontokat vagy garanciákat a sorozat kezdete előtt.