Polish Poker Championship 2026: Óriási játékostömeg érkezett már szerdán, a Deepstack bajnoka Ramsak

Article cover

A 2026-os Polish Poker Championship programja november 11-én egy egynapos Deepstack versenyt hozott, amelyre a játékosok 150 nevezést regisztráltak. A 250 eurós buy-innek köszönhetően a prizepool 31 500 euróra emelkedett. A nap végén a győzelemnek Tjas Ramsak, szlovén játékos örülhetett, aki egy szép trófeát és 8 105 eurót vihetett haza. Gratulálunk!

# Név Ország Kifizetés
1. Tjas Ramsak Szlovénia 8 105 €
2. Romperto Koskindis Görögország 5 575 €
3. Vitalii Shcherba Ukrajna 3 655 €
4. Piotr Wierzbowski Lengyelország 2 960 €
5. Daniel Vollman Ausztria 2 380 €
6. Michal Wozniak Lengyelország 1 860 €
7. Alojz Bachar Szlovákia 1 465 €
8. Tomasz Kardas Lengyelország 1 120 €
9. Mateusz Stanielewicz Lengyelország 820 €

Délben elindult az 500 000 eurós Main Event első három flightja is, amelyek hatalmas érdeklődést mutattak. Összesen 1 207 nevezés érkezett, és újabb továbbjutókat ismerhettünk meg, akik mindannyian már garantált pénznyereménnyel léphetnek tovább, hiszen a Day 2 minden résztvevője már ITM.

Ma ismét három lehetőség kínálkozik a Main Eventen való továbbjutásra, kezdési időpontok: 12:00, 17:00 és 22:00. Szintén ma kerül sor a 40 000 eurós Super High Rollera és a Dubai csomagok kvalifikációjára.

A Main Event továbbjutói:

Polish Poker Championship Main Event 500 000€ - 1F:

Nevezések száma: 430

Helyezés Játékos Ország Zsetonok
1 Andreas Christian Heissenberger Ausztria 1 810 000
2 Hayley Yvette Goss Anglia 933 000
3 Krzysztof Panasewicz Lengyelország 832 000
4 Roman Pekár Szlovákia 801 000
5 Jussi Pekka Saarinen Finnország 678 000
6 Wojciech Murkowski Lengyelország 672 000
7 Grzegorz Ru Nicki To Asz Lengyelország 599 000
8 Ernst Strau Ausztria 563 000
9 Gergely Szecső Magyarország 558 000
10 Or Shimoni Izrael 552 000
11 Gábor Dudás Magyarország 482 000
12 Gábor Zubrits Magyarország 476 000
13 Giannis Ioannou Ciprus 461 000
14 Adi Mizrahi Izrael 460 000
15 Raymond Bertus de Groot Hollandia 455 000
16 Mariusz Zbigniew Grota Lengyelország 446 000
17 Tuomo Antero Korander Finnország 429 000
18 Daniel Baric Ausztria 401 000
19 Marcello Genna Olaszország 382 000
20 Stanislavs Duda Lettország 351 000
21 Vasileios Kitsopoulos Görögország 326 000
22 Panayiotis Filandrianos Görögország 325 000
23 Lucian Sabin Nae Románia 325 000
24 Przemyslaw Mariusz Bilicki Lengyelország 324 000
25 Patrik Kasala Szlovákia 315 000
26 Oleksandr Lyzanets Ukrajna 303 000
27 Pawel Grzegorz Rutkowski Lengyelország 278 000
28 Frank Petrus Johannes Keijner Hollandia 259 000
29 Andrzej Nowakowski Lengyelország 245 000
30 Sebastian Supper Németország 228 000
31 Maria Isabe Zapateria Miranda Spanyolország 213 000
32 Csaba Miklós Magyarország 212 000
33 Mario Eder Ausztria 193 000
34 Vasileios Magkouris Görögország 183 000
35 Kevin Michael O'Driscoll Írország 173 000
36 Guy Zeevi Izrael 172 000
37 Gerhard Boeck Ausztria 149 000
38 Mateusz Pikul Lengyelország 128 000
39 Wlodzimierz Mirosla Czyszczoń Lengyelország 112 000
40 Paulina Robaszynska Janiec Lengyelország 72 000
41 Athanasios Kechagias Görögország 70 000
42 Edward Kofman Izrael 69 000
43 David Ezra Izrael 66 000

Polish Poker Championship Main Event 500 000€ - 1G:

Nevezések száma: 541

Pos. Player Country Chips
1 KLIMEK ADAM ANTONI Lengyelország 1 823 000
2 JUSKOWIAK KRZYSZTOF RYSZARD Lengyelország 1 407 000
3 OLSZEWSKI DANIEL LUKASZ Lengyelország 846 000
4 GAJDA KRYSTIAN Lengyelország 674 000
5 STEFCIK EUGEN Szlovákia 646 000
6 MILJANOVIC DRAGAN Horvátország 626 000
7 KOZLOWSKI PAWEL Lengyelország 609 000
8 BAUTISTA BILL HARVEY Anglia 583 000
9 STILLER AMERIC ANDREAS Németország 579 000
10 STEINBERGER PETER Szlovákia 578 000
11 MEIER WOLFGANG Ausztria 577 000
12 VAKLI ATTILA KAROLY Magyarország 560 000
13 HERSHKO OFEK Izrael 534 000
14 BAR ROIY Izrael 533 000
15 JEDRZEJEWSKI JAKUB PATRYK Lengyelország 520 000
16 SOVCIK JOZEF Szlovákia 512 000
17 ZEEVI DANIEL YOSSI Izrael 480 000
18 KNAPEK TOMAS Csehország 459 000
19 KELEMEN PETER Szlovákia 455 000
20 HRINKO RADOSLAV Szlovákia 434 000
21 WISNIEWSKI LUKASZ MATEUSZ Lengyelország 405 000
22 SKIBNIEWSKI ARKADIUSZ Lengyelország 389 000
23 SAVIN COSMIN IONUT Románia 379 000
24 GAJDOSECH ANDREJ Szlovákia 369 000
25 NOWACKI JAKUB TOMASZ Lengyelország 365 000
26 SYNEK SAMUEL Szlovákia 351 000
27 FRADAKOMO SILVIO Horvátország 346 000
28 MAZURKIEWICZ TOMASZ Lengyelország 334 000
29 GOOSE STEVEN PETER Anglia 317 000
30 MAJCHRZAK MACIEJ KRZYSZTOF Lengyelország 308 000
31 POLLAK HANS MARTIN Ausztria 305 000
32 LORENS WOJCIECH PIOTR Lengyelország 297 000
33 BOGDAN ALES Szlovénia 284 000
34 STASIAK JAN JULIAN Lengyelország 274 000
35 TISCHKEWITZ NICO Németország 272 000
36 PAPADOPOULOS MALAMATINOS STYL Görögország 253 000
37 DZIOK JAKUB HENRYK Lengyelország 235 000
38 MEKARSKI SEBASTIAN MICHAL Lengyelország 226 000
39 TURZA RAZVAN Románia 202 000
40 KOZUBSKYI DENYS Ukrajna 186 000
41 TUROWSKI PATRYK Lengyelország 182 000
42 KARALUS MILOSZ FRANCISZEK Lengyelország 179 000
43 ZHANG GUOQING Ausztria 169 000
44 PAPAC MARINKO MARKO Horvátország 167 000
45 GERASSY ALMOG RAFAEL Izrael 166 000
46 DAMARI YOTAM Izrael 165 000
47 SLOWIK KONRAD Lengyelország 164 000
48 STRZEPEK MICHAL TADEUSZ Lengyelország 158 000
49 LUDWINEK KRZYSZTOF PIOTR Lengyelország 150 000
50 MATA LUIS ALEJANDRO Venezuela 142 000
51 BLAZEK ROBERT PIOTR Lengyelország 134 000
52 KARPINSKI PIOTR Lengyelország 121 000
53 ILISEVIC ALEKSANDAR Bosznia-Hercegovina 91 000
54 NEMEC MARIAN Szlovákia 86 000

Lengyel Pókerbajnokság Main Event 500.000€ - 1H Turbo:

Résztvevők: 236

Pos. Player Country Chips
1 DVIR SHARON Izrael 1 270 000
2 BODIS PETER Magyarország 1 005 000
3 ZAPATERIA MIRANDA MARIA ISABE Spanyolország 1 005 000
4 KOZLOV VASYL Ukrajna 865 000
5 MIELNIK KRZYSZTOF TADEUSZ Lengyelország 630 000
6 MYMRENKO OLEKSANDR Ukrajna 515 000
7 KAWECKI MACIEJ RYSZARD Lengyelország 480 000
8 ZUBRO DZMITRY Lengyelország 405 000
9 SMIESZEK THOMAS Németország 395 000
10 VETTAS CHRISTOS Görögország 370 000
11 VARGA TIBOR GEZA Magyarország 335 000
12 MAXIM CRISTIAN IULIAN Románia 290 000
13 KRISTOFFY MARK GYOERGY Magyarország 275 000
14 MELNYK KOSTIANTYN Ukrajna 250 000
15 WEISS GANI Izrael 225 000
16 HODEDA NOY Izrael 210 000
17 SIERACKI ARKADIUSZ STANISLAW Lengyelország 190 000
18 ZIELINSKI RAFAL Lengyelország 175 000
19 OHAYON JACOB Franciaország 135 000
20 FILANDRIANOS PANAYIOTIS Görögország 110 000
21 STOJANOVIC MLADEN Horvátország 110 000
22 KITSOPOULOS VASILEIOS Görögország 95 000
23 MAIMON IDAN Izrael 80 000
24 SIEDLACZEK JAKUB WLADYSLAW Lengyelország 25 000

Következő héten a Banco Bratislavában visszatér az egynapos Banco Poker Open 50.000€ versenye, mindössze 120€ részvételi díjjal! A verseny november 21-én szombaton 19:00 órakor kezdődik, ne hagyja ki!

Online is kvalifikálhat erre az eseményre!