PPC 2026: A Main Event az egymilliós határt ostromolja, küszöbön a történelmi rekord!

Article cover

A Banco Bratislava történetében először játszanak majd több mint egymilliós prizepoolért, mégpedig a Polish Poker Championship Main Eventjén. Nemcsak a prizepool, de az entries száma is rekordot dönt. A tegnapi masszív számoknak köszönhetően jelenleg 7.455 entries van regisztrálva, ami csak egy lépésre van a tavalyi 7.740-es belépési rekord megdöntésétől.

Még három utolsó Main Event flight vár rátok, amelyek eldöntik, milyen számnál áll meg a prizepool és az entries száma. Az első mai flight már 11:00 órakor kezdődik!

A tegnapi játéknap hatalmas érdeklődést keltett a népszerű High Roller iránt, amely a nyitott regisztráció alatt rekord 505 belépést regisztrált. A 400 eurós buy-innek köszönhetően a prizepool elérte a 169.680 eurót. Ma az utolsó 18 játékos mérkőzik meg a címért és az azzal járó 32.850 eurós jutalomért.

High Roller – Final Day chipcount:

Pos. Player Country Chips
1 SOBCZAK TOMASZ Lengyelország 5 560 000
2 MIELNIK KRZYSZTOF TADEUSZ Lengyelország 5 540 000
3 VAN DEN BEMD STEF GERARDUS Hollandia 4 900 000
4 GEORGESCU BOGDAN ALEXANDRU Románia 4 700 000
5 MICHALISZYN MILOSZ Lengyelország 3 440 000
6 KECHAGIAS ATHANASIOS Görögország 3 250 000
7 STRANAK SAMUEL Szlovákia 3 100 000
8 HALASI ANDRAS Magyarország 3 010 000
9 CHIOREAN VICTOR ALEXANDRU Románia 2 700 000
10 OLIN DAN GUNNAR JOAKIM Svédország 2 480 000
11 HOLLO MARK Magyarország 2 170 000
12 DAGDELEN AMER ALI Románia 2 000 000
13 NOWAKOWSKI ANDRZEJ Lengyelország 1 830 000
14 STRZEPEK MICHAL TADEUSZ Lengyelország 1 720 000
15 KACPURA LUKASZ Lengyelország 1 270 000
16 ROSOMAN OLIVER LUKE Anglia 1 095 000
17 THUMM NICLAS LAURIN Németország 1 005 000
18 RABKA BARTLOMIEJ MICHAL Lengyelország 680 000

Pénteken három flightot is lebonyolítottak a Polish Poker Championship Main Eventjén, ahol már az ebédidő alatt több száz játékos ült az asztaloknál. A tegnapi nap további 2.680 belépést hozott, ami igazán hatalmas szám. Ennek köszönhetően a tavalyi rekord megdöntése csupán formalitás, és már csak az a kérdés, mennyivel tolódik el a rekord határa. Tekintse át az előrejutott játékosok listáját, akik különböző országokból érkeztek.

Polish Poker Championship Main Event 500.000€ - 1L:

Entries: 1.336

Helyezés Játékos Ország Zsetonok
1 SIMSEN THOMAS FRANCK Franciaország 1 220 000
2 BOROWSKI LUKASZ MICHAL Lengyelország 1 189 000
3 PETERSEN HENRIK HOEG Dánia 1 183 000
4 RENIC MARIO Horvátország 1 102 000
5 JOVANOVIC VALENTINO Nincs megadva 1 006 000
6 PEETERS MICHEL WILLEM Belgium 1 005 000
7 KUSNIRIK PETER Szlovákia 991 000
8 JOUMAA BAKHOS Libanon 963 000
9 CIESLAK TOMASZ BARTLOMIEJ Lengyelország 925 000
10 ABBATE DAVIDE Olaszország 911 000
11 KHAMIDOV KOMIL Lengyelország 885 000
12 GEORGIOU GEORGIOS Ciprus 880 000
13 TAPIA JONNY Ausztria 875 000
14 VANTUCH MATEJ Csehország 784 000
15 SPILMANOVA VERONIKA Csehország 775 000
16 AVIRAM ABRAMOV ORI Izrael 746 000
17 DIVIS RADIM Csehország 723 000
18 DUCHATEAU JOHAN JEAN MARIE Belgium 718 000
19 BARANAI VLADIMIR Szlovákia 699 000
20 KORONICS TIBOR Magyarország 681 000
21 COHEN NIV Izrael 670 000
22 GAVRIELI ELAD Izrael 664 000
23 JAWORSKI LUKASZ Lengyelország 654 000
24 KARA TANER Franciaország 653 000
25 DEKANY PETER Magyarország 646 000
26 SAGI CHEN Izrael 643 000
27 FISCHER MAINO TERENCE PAUL PHILIPPE NO Franciaország 629 000
28 POREBSKI DAMIAN Lengyelország 617 000
29 CHRISTOD LOU Ciprus 607 000
30 SPASESKI TOMCHE Macedónia 596 000
31 CISZEWSKI KONRAD STANISLAW Lengyelország 581 000
32 BUGAR STEFAN Szlovákia 555 000
33 LISHCHUK VADYM Ukrajna 552 000
34 JEZIERSKI RYSZARD Lengyelország 542 000
35 DAOU CHARBEL Libanon 538 000
36 SINGH DEEP KANDRA Ausztria 532 000
37 ALONSO PLANA PAU Spanyolország 510 000
38 KLIMEK ADAM ANTONI Lengyelország 499 000
39 PRYMOWICZ MARCIN Lengyelország 482 000
40 OHAYON JACOB Franciaország 480 000
41 FARAGO MIKLOS Magyarország 470 000
42 MACIEJEWSKI WIKTOR KONRAD Lengyelország 468 000
43 POPOVIC RANKO Bosznia-Hercegovina 468 000
44 ZOELD JOZSEF Magyarország 468 000
45 KARASZEWSKI SEBASTIAN JAROSLA Lengyelország 442 000
46 KOCJAN CAR MARKO Szlovénia 442 000
47 PLONKA DAMIAN Lengyelország 436 000
48 ALESSANDRO GIUSEPPE Olaszország 418 000
49 NOWAK MIKOLAJ ZIEMOWIT Lengyelország 417 000
50 LAVI BEN Izrael 413 000
51 LEYBOVICH MOR Izrael 413 000
52 KORALEWSKI WOJCIECH Lengyelország 406 000
53 BACH WILLIAM Dánia 392 000
54 BUGAR TOMAS Szlovákia 389 000
55 SCHELLEKENS JEROEN TOON WIM Hollandia 386 000
56 JIRCHAR JAKUB Csehország 382 000
57 CHRISTOFOROU CHRISTOFOROS Ciprus 380 000
58 KOTRIS STEN Horvátország 373 000
59 MASALON FILIP ARKADIUSZ Lengyelország 373 000
60 BRZYSKI PAWEL Lengyelország 356 000
61 KOSTKA KRYSTIAN ADAM Lengyelország 355 000
62 MISGAV OMER Franciaország 348 000
63 PETER GAVRIL DOREL Románia 338 000
64 STEFANSKI PAWEL KONRAD Lengyelország 338 000
65 VANSANTEN STEVEN Belgium 331 000
66 KEREKES KRISZTIAN Magyarország 330 000
67 NANKIEWICZ DAMIAN Lengyelország 327 000
68 STASZAK ARTUR STANISLAW Lengyelország 316 000
69 MICHALAK KRZYSZTOF Lengyelország 313 000
70 LABUDDA BARTOSZ TOMASZ Lengyelország 304 000
71 PRZYDANEK ADAM MAKSYM Lengyelország 299 000
72 GLASBY AMBER MICHELLE Anglia 290 000
73 HAI LIR Izrael 284 000
74 RADOSZ MAREK MICHAL Lengyelország 274 000
75 GAZETOVICI DUMITRU Románia 273 000
76 TECSA IULIAN CIPRIAN Románia 271 000
77 GAJDA KRYSTIAN Lengyelország 260 000
78 SOT DANIEL HUBERT Lengyelország 257 000
79 STAVROU STAVROS Ciprus 257 000
80 MOZIC BOSTJAN Szlovénia 256 000
81 ZHABIN VALERII Ukrajna 256 000
82 BULIK SEBASTIAN Lengyelország 253 000
83 MOSZCZYNSKI JAKUB Lengyelország 251 000
84 BOECK GERHARD Ausztria 248 000
85 XYDAKIS GEORGIOS Görögország 242 000
86 PANCHUK IGOR Ukrajna 238 000
87 PIANO EUFRASIO MASSIMILIANO Olaszország 232 000
88 GUZNICZAK ROZA MARIA Lengyelország 228 000
89 BIRIUKOV ALEKSANDR Anglia 227 000
90 NIAJKO SLAWOMIR BOGDAN Lengyelország 222 000
91 OLKO PHILIPPE NICOLAS Lengyelország 220 000
92 GEMSKI JACEK ROBERT Lengyelország 212 000
93 GALBAVY MAREK Szlovákia 208 000
94 SEMKLO DAMIAN Lengyelország 208 000
95 FRATILA SEPTIMIU SERGIU Románia 205 000
96 CZYSZCZON WLODZIMIERZ MIROSLA Lengyelország 199 000
97 ALBU FLORIN CRISTIAN Románia 198 000
98 BEN ZAKAY DOLEV Izrael 197 000
99 WILSON VAN DEURS CHARLES MICH Svédország 187 000
100 OLEKSY PETER DANIEL A Belgium 186 000
101 WING RICHARD JAMES Anglia 186 000
102 LORENC DOMINIK PAWEL Lengyelország 180 000
103 MIECZNIKOWSKI MATEUSZ Lengyelország 175 000
104 ARBEL SHAI SHLOMO Izrael 167 000
105 DALA SZABOLCS Magyarország 165 000
106 BALICKI LUKASZ RADOSLAW Lengyelország 164 000
107 BASHIRI ALEXANDER Anglia 163 000
108 AZIZ MAGED Egyiptom 158 000
109 PIOTROWSKI KRZYSZTOF JAN Lengyelország 158 000
110 MEYERS PETER MICHEL Belgium 157 000
111 KITSOPOULOS VASILEIOS Görögország 154 000
112 ZAK JAROSLAW ANDRZEJ Lengyelország 154 000
113 CERNY JAN Csehország 150 000
114 GARBOWSKI TOMASZ Lengyelország 150 000
115 SZARY DOMINIK Lengyelország 144 000
116 KETOV KONSTANTIN Oroszország 142 000
117 GAUGEL MARCO Németország 136 000
118 ANDRONIC STEFAN EMANUEL Románia 134 000
119 OJOG IONUT MARINEL Románia 132 000
120 IGNASIAK ADAM Lengyelország 114 000
121 GERASSY ALMOG RAFAEL Izrael 111 000
122 MAREK VOJTECH Csehország 110 000
123 WOJTANIA SEBASTIAN Lengyelország 101 000
124 MEHMEDI KEVIN HEVZI Belgium 99 000
125 ROCHEV IVAN Oroszország 98 000
126 KOZLOV VASYL Ukrajna 80 000
127 SMOLKA LUKASZ STANISLAW Lengyelország 80 000
128 FRADAKOMO SILVIO Horvátország 78 000
129 SLUSARCZYK MATEUSZ JAKUB Lengyelország 71 000
130 WUJCIKOWSKI JAKUB TADEUSZ Lengyelország 68 000
131 MAZURKIEWICZ TOMASZ Lengyelország 65 000
132 KIELEK DARIUSZ KRZYSZT F Lengyelország 57 000
133 ZIELINSKI TOMASZ Lengyelország 46 000
134 BEN SHALOM OZ Izrael 25 000

Polish Poker Championship Main Event 500.000€ - 1M:

Jelentkezők: 764

Helyezés Játékos Ország Zsetonok
1 GOMOLA MARIUSZ SEBASTIAN Lengyelország 1 370 000
2 FLAK GRZEGORZ RYSZARD Lengyelország 1 350 000
3 LAZAR DARIUS PETRISOR Románia 1 035 000
4 SUDIMAC DRAGAN Szerbia 1 010 000
5 STRUOL HAIM LIHAI Izrael 1 005 000
6 MASLOWSKI FILIP Lengyelország 970 000
7 SESTLISTOK Szlovákia 820 000
8 MATA LUIS ALEJANDRO Venezuela 740 000
9 BASA MATUS Szlovákia 695 000
10 UHARCEK MARIAN Szlovákia 640 000
11 ANGHEL STELIAN Románia 630 000
12 BAJDA MARTYNA ANNA Lengyelország 625 000
13 MALITERNY ALOJZ Szlovákia 585 000
14 PINTAR NEJC Szlovénia 585 000
15 BOTA TUDOR DACIAN Románia 550 000
16 PAZMA LUKAS Szlovákia 550 000
17 ZIOLKOWSKI JACEK PIOTR Lengyelország 545 000
18 BAKUN OSKAR MATEUSZ Lengyelország 525 000
19 MIZRACHI LAVI ARIE Izrael 520 000
20 MUSTAC DARIO Horvátország 512 000
21 IVANOV ANGEL VLADIMIROV Bulgária 480 000
22 SALABAJ JAROSLAW TOMASZ Lengyelország 465 000
23 NAVE ELAD Izrael 450 000
24 KORALEWSKA JOLANTA Lengyelország 440 000
25 NISHIMURA MASAHIRO Japán 420 000
26 BIHARI PAVOL Szlovákia 415 000
27 OMERBASIC ESAD Bosznia-Hercegovina 410 000
28 GUMULA DANIEL MAREK Lengyelország 390 000
29 KMIECIAK MACIEJ Lengyelország 360 000
30 POULIK MAREK Csehország 355 000
31 ROSINSKI KRZYSZTOF LUKASZ Lengyelország 355 000
32 JAKUSZYK MACIEJ TADEUSZ Lengyelország 330 000
33 HORSZCZARUK IGOR MAREK Lengyelország 325 000
34 MARCHUK VITALII Ukrajna 325 000
35 MAZUR JAROSLAW JAN Lengyelország 325 000
36 ERDINC EFRIM Törökország 315 000
37 RAHAV TAL Franciaország 315 000
38 MARINKOVIC DEJAN Ausztria 305 000
39 SIBANC PRIMOZ Szlovénia 305 000
40 WIECZOREK PIOTR Lengyelország 305 000
41 ROBASZYNSKA JANIEC PAULINA Lengyelország 300 000
42 RAJNOHA FREDERIK Szlovákia 295 000
43 FRYS KRZYSZTOF Lengyelország 290 000
44 HAZAM ROE Izrael 290 000
45 EMMER BENJAMIN Magyarország 285 000
46 CASTVAN PAVEL Szlovákia 280 000
47 ODRISCOLL KEVIN MICHAEL Írország 255 000
48 BANKO ADAM GABOR Magyarország 250 000
49 ABORD HUGON SERGE MARCEL Belgium 245 000
50 RIBAS TORRENT JORDI Spanyolország 240 000
51 TESLAR BRANISLAV Szlovákia 230 000
52 SZABO DAVID LAJOS Magyarország 225 000
53 BALICA MIHAI Románia 215 000
54 BOGDAN ALES Szlovénia 210 000
55 KOSTUS JAKUB KRZYSZTOF Lengyelország 200 000
56 OVECKA PATRIK Szlovákia 200 000
57 NARAJCZYK IGOR PIOTR Lengyelország 195 000
58 PASCARELLA JURI Olaszország 195 000
59 LACHCIK MAREK MARIUSZ Lengyelország 170 000
60 LEVI EITAN FELIX Izrael 170 000
61 COHEN YOAV YAACOV Izrael 160 000
62 FIUK MICHAL JAN Lengyelország 160 000
63 DALAKIS NIKOLAOS Görögország 155 000
64 PORCZAK ANDRZEJ PIOTR Lengyelország 155 000
65 GUIGA MYKOLAS Litvánia 135 000
66 NAE LUCIAN SABIN Románia 135 000
67 KIM TAE HYONG Ausztria 130 000
68 SIENNICKI MATEUSZ Lengyelország 130 000
69 BAESCU ANDREI Románia 129 000
70 BAURA MARIUSZ PIOTR Lengyelország 125 000
71 DANISZEWSKI KACPER ALEKSANDER Lengyelország 115 000
72 JUROS FILIP Horvátország 115 000
73 WIETECHA NIKODEM Lengyelország 110 000
74 DEBSKI KRZYSZTOF Lengyelország 105 000
75 BOHACSI ZOLTAN Magyarország 75 000
76 NANOS KONSTANTINOS Görögország 70 000

Polish Poker Championship Main Event 500.000€ - 1N Turbo:

Jelentkezők: 580

Pos. Player Country Chips
1 PODLACKI MARCIN Lengyelország 1 805 000
2 ZEEVI GUY Izrael 1 640 000
3 DUDZIAK PIOTR Lengyelország 1 360 000
4 BIHARI JOZEF Szlovákia 1 255 000
5 MARTONOSKI SRDAN Szerbia 725 000
6 OPREA OVIDIU Románia 725 000
7 PASTOR DANI Horvátország 700 000
8 HRYMOWICZ ARTUR Lengyelország 675 000
9 VALIGA DOMINIK Szlovákia 650 000
10 WIECEK RAFAL Lengyelország 625 000
11 GUIJO NOGALES JUNIOR Belgium 600 000
12 LEVY ORYAN Izrael 575 000
13 EZRA ADI Izrael 565 000
14 XU JIE Kína 560 000
15 SIEDLACZEK JAKUB WLADYSLAW Lengyelország 480 000
16 DUBININ YAUHENI Lengyelország 475 000
17 FERRARO DAVIDE Olaszország 475 000
18 HRUBY MARTIN Szlovákia 435 000
19 LEVENTIS DIMITRIOS Görögország 435 000
20 KALINHOFF HAGAI SHALOM Németország 430 000
21 MROZ GRZEGORZ Lengyelország 390 000
22 CULO STIPAN Horvátország 370 000
23 GENNARIS EVELTHON Ciprus 355 000
24 CICCARELLI LORENZO DOMENICO Olaszország 345 000
25 KUUSIMAEKI JAAKKO KALERVO Finnország 335 000
26 GOGORA JAN Szlovákia 330 000
27 OWSIANNY MACIEJ JAN Lengyelország 330 000
28 BIELAWSKI MICHAL Lengyelország 315 000
29 JAROSZUK MARCIN Lengyelország 310 000
30 ZEEVI DANIEL YOSSI Izrael 305 000
31 MOTYL ARTUR JERZY Lengyelország 300 000
32 DUDA SZYMON ANDRZEJ Lengyelország 280 000
33 MESSANA DAVIDE Olaszország 270 000
34 MICHALANTOS ANTONIOS PANORMITIS Görögország 250 000
35 SABANOGLU ILHAN Törökország 240 000
36 VISTICA LUKA Horvátország 240 000
37 LIKAR STANISLAV Ukrajna 235 000
38 PRYMOWICZ MARCIN Lengyelország 235 000
39 DVIR SHARON Izrael 230 000
40 GALBAVY MAREK Szlovákia 225 000
41 KUBAT JANOS Magyarország 225 000
42 MEHRING JAN ANDRZEJ Lengyelország 225 000
43 DEBOWSKI MAKSYMILIAN DAWID Lengyelország 210 000
44 LEWANDOWSKI PAWEL Lengyelország 195 000
45 VUKSIC BRUNO Horvátország 160 000
46 CHYZH YAROSLAV Ukrajna 150 000
47 GIERA DARIUSZ Lengyelország 120 000
48 RASTAWICKI DAMIAN MATEUSZ Lengyelország 120 000
49 GRMEK JAN Szlovénia 115 000
50 ANDELIC JELKA JANJA Olaszország 110 000
51 ZHANG GUOQING Ausztria 110 000
52 BISKUP PRZEMYSLAW JANUSZ Lengyelország 105 000
53 PLEWA TOMASZ JAKUB Lengyelország 105 000
54 KUKULA KRZYSZTOF MARIAN Lengyelország 60 000
55 SZWED DAMIAN JAN Lengyelország 55 000
56 MOLTER ADRIAN Németország 25 000
57 PUSCHMANN KAMIL KRZYSZTOF Lengyelország 15 000
58 ELISHA MAOR Izrael 10 000

Jövő héten ismét visszatér a Banco Bratislavába az egynapos BANCO POKER OPEN 50.000€ verseny, mindössze 120€ nevezési díjjal! Az esemény november 21-én, szombaton 19:00 órakor kezdődik, és semmiképp sem érdemes kihagyni.

Erre az eseményre online is kvalifikálhat!