PPC 2026: A Main Event már átlépte a félmilliós határt, Pudliszewski nyerte a Super High Rollert

Article cover

A Banco Bratislava ad otthont a 2026-os Lengyel Pókerbajnokságnak, amely nagy versenyeket hoz Pozsonyba. Nem volt kivétel a tegnapi Super High Roller sem, amelynek nevezési díja 1.000€. Az európai játékosok lenyűgöző részvétele 106 nevezést hozott, így a díjalap 89.040€-ra nőtt. Kemény küzdelem után Wiktor Kasper Pudliszewski diadalmaskodott, aki teljesítményéért 25.065€-t vihetett haza. Gratulálunk!

PPC Super High Roller:

# Név Ország Kifizetés
1. Pudliszewski Wiktor Kasper Lengyelország 25 065 €
2. Blaschke Manuel Ausztria 15 900 €
3. Korach Itzhak Izrael 10 975 €
4. Arnautu Iulian Radu Daniel Románia 8 200 €
5. Zeleny Boris Szlovákia 6 250 €
6. Rapanowicz Damian Lengyelország 4 800 €
7. Szychulski Sebastian Michal Lengyelország 3 850 €
8. Rasiak Karol Lengyelország 3 075 €
9. Tupita Florin Petru Románia 2 525 €

A Polish Poker Championship főversenye három nap alatt elérte az 500.000€-os célját. A rendkívüli játékos részvétel 2.434 nevezést hozott és több név került be a továbbjutók közé. Összesen a játékosok 4.775 nevezést regisztráltak, amelyek csak tovább fognak növekedni. Az előttünk álló legizgalmasabb játéknapok döntik el, hogy megdől-e a tavalyi rekord.

Ma igazi pókeres nap vár ránk, hiszen a programban szerepel a rendkívül népszerű 60.000€-os High Roller, amelynek nevezési díja 400€, és szintén nagy részvétel várható. Nem hiányozhat a három esély a Main Eventen való továbbjutásra és az izgalmas cash game akció sem.

Polish Poker Championship Main Event 500.000€ - 1I:

Entries: 948

Helyezés Játékos Ország Zsetonok
1 DAHAN LIDOR YOSEF LIDOR Izrael 1 377 000
2 MIKOCZY PETER Szlovákia 1 116 000
3 DERENGOWSKI JAN PAWEL Lengyelország 1 085 000
4 WOJTOWICZ DANIEL LUKASZ Lengyelország 1 034 000
5 MADAKOMO SILVIO Horvátország 990 000
6 PIKUL MATEUSZ Lengyelország 908 000
7 AUSTIN LAURA JANE Anglia 894 000
8 DOBRIGAN DANIEL IOAN Románia 884 000
9 OSIEWICZ JAKUB Lengyelország 881 000
10 MIKOCZY FRANTISEK Szlovákia 842 000
11 ZAK GABOR Magyarország 833 000
12 ROZANSKI KAROL Lengyelország 812 000
13 NAGY PAVEL Szlovákia 802 000
14 KABAT PAWEL Lengyelország 685 000
15 BASHIRI ALEXANDER Anglia 682 000
16 KOS SEBASTIAN Csehország 681 000
17 MICHALAK KRZYSZTOF Lengyelország 677 000
18 HALO PETER Szlovákia 668 000
19 HOMANN FERDINAND GASTON Franciaország 662 000
20 MAXIM CRISTIAN IULIAN Románia 652 000
21 BEIGER KAROL Lengyelország 641 000
22 BISKUP PRZEMYSLAW JANUSZ Lengyelország 639 000
23 KLEIN OMER Izrael 639 000
24 CIHAK JAKUB Csehország 631 000
25 SANDOR ANDREI ALEXANDRU Románia 583 000
26 PREDOCKI KAMIL PATRYK Lengyelország 560 000
27 ABLONCZY GERGELY Magyarország 542 000
28 SALIGER RENE Ausztria 496 000
29 KRUPA PIOTR Lengyelország 482 000
30 GRABEK ALEKSANDER WOJCIECH Lengyelország 467 000
31 SHINA GAL ZALMAN Izrael 444 000
32 RATAJCZYK LUKASZ ZBIGNIEW Lengyelország 427 000
33 NAE LUCIAN SABIN Románia 420 000
34 KECHAGIAS ATHANASIOS Görögország 400 000
35 BEKIN KREIMER ALEXANDRE Izrael 395 000
36 KOVAC JAROSLAV Csehország 395 000
37 WOJTECHA NIKODEM Lengyelország 395 000
38 CHOLEWKA WERONIKA ANNA Lengyelország 391 000
39 BROWN TZVI Izrael 388 000
40 KAROLISE AMIR Ausztria 382 000
41 WLOCH ROBERT Lengyelország 377 000
42 ZMIJOWSKI FILIP LUKASZ Lengyelország 375 000
43 WOJCIAK MACIEJ RYSZARD Lengyelország 359 000
44 KUNDBY WILLIAM GOSCH RICARD Dánia 350 000
45 MAVRIANOS STYLIANOS Görögország 348 000
46 RINGAU MARTIN Belgium 345 000
47 BEN YAAKOV ITAY Izrael 334 000
48 PUSZKIEWICZ ANDRZEJ Lengyelország 320 000
49 ZIOLKOWSKI JACEK PIOTR Lengyelország 318 000
50 IMSEROVIC DAMIR Ausztria 314 000
51 PALAONTAS CHARALAMPOS Ciprus 310 000
52 VASTOREK JAKUB Csehország 300 000
53 ARBEL SHAI SHLOMO Izrael 298 000
54 SIEJA MARCIN Lengyelország 298 000
55 CISAR ANTONIO Horvátország 295 000
56 TROMICZAK MACIEJ LUKASZ Lengyelország 293 000
57 DABROWSKI KAMIL Lengyelország 281 000
58 LORTKIPANIDZE SHOTA Grúzia 277 000
59 DODO JAKOV Izrael 271 000
60 DLUTOWSKI CEZARY Lengyelország 259 000
61 PASZKIEWICZ LUKASZ PIOTR Lengyelország 253 000
62 GEORGIOU ALEXANDR Csehország 223 000
63 SHIMONI LIROY Izrael 215 000
64 CHIDREAN VICTOR ALEXANDRU Románia 196 000
65 PELED ZEEV Izrael 189 000
66 SLUSARCZYK MATEUSZ JAKUB Lengyelország 189 000
67 MERVA BALINT Szlovákia 186 000
68 MOTYL ARTUR JERZY Lengyelország 186 000
69 HUBER LINDA Ausztria 183 000
70 PAWYLO MARCIN RADOSLAW Lengyelország 183 000
71 LETTRICH LUBOMIR Szlovákia 175 000
72 BOTA TUDOR DACIAN Románia 174 000
73 DEREJKO LUKASZ MACIEJ Lengyelország 166 000
74 KRYDL FILIP Szlovákia 160 000
75 SARIGOZ MEHMET Törökország 160 000
76 MAZURKIEWICZ TOMASZ Lengyelország 157 000
77 SEMKLO DAMIAN Lengyelország 152 000
78 KONSTANTINOU PAVLOS Görögország 149 000
79 HALASZ ANDRAS Magyarország 141 000
80 SZIRMAY LASZLO Magyarország 136 000
81 LEVIEV ROBERT RONEN Ausztria 128 000
82 GAUGEL MARCO Németország 126 000
83 BARAMIDZE GIVI Grúzia 121 000
84 WIECZOREK JACEK JAN Lengyelország 113 000
85 RESCHKE DAMIAN LUKASZ Lengyelország 111 000
86 DE GROOT LUUK Hollandia 95 000
87 MASNICA SAMUEL PIOTR Lengyelország 88 000
88 REES MILES THOMAS Anglia 84 000
89 STOJANOVIC MLADEN Horvátország 79 000
90 FEDORCZYK BARTLOMIEJ JACEK Lengyelország 78 000
91 POSPIECH JOANNA Lengyelország 76 000
92 DUNCA DAN OLIMPIU Románia 45 000
93 CAUSEVIC ARON Szlovénia 35 000
94 EZRA DAVID Izrael 26 000
95 KALA MACIEJ KACPER Lengyelország 5 000

Polish Poker Championship Main Event 500.000€ - 1J:

Nevezések: 990

Helyezés Játékos Ország Zsetonok
1 PRZYBYLSKI LUKASZ PAWEL Lengyelország 1 440 000
2 NEKLOSOVIC RICHARD Szlovákia 1 220 000
3 NACH GUNTHER Németország 1 205 000
4 SHCHERBA VITALII Ukrajna 1 160 000
5 PIALEK MATTHIAS Ausztria 1 075 000
6 HANNA RUDY RAOIF Anglia 1 065 000
7 NESCHLINGER MARCEL Ausztria 1 025 000
8 CHYZH YAROSLAV Ukrajna 950 000
9 OERTLIK ROBERT Szlovákia 945 000
10 WISNIEWSKI DANIEL WALDEMAR Lengyelország 915 000
11 KARWANSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ Lengyelország 825 000
12 OSTROWSKI DAMIAN STANISLAW Lengyelország 795 000
13 FELDREBER FABIAN KONRAD Lengyelország 765 000
14 SZALAY ADAM Magyarország 750 000
15 RAMONS SANCHEZ YAREEKSON JOSU Spanyolország 745 000
16 ABRAMOV DAVID Ausztria 730 000
17 MILANOVIC NIKOLA   725 000
18 JELAVIC PETAR Horvátország 660 000
19 KOPER SZYMON FILIP Lengyelország 635 000
20 HORVATH KRISZTIANNE Magyarország 620 000
21 MANKIEVICH PALINA Lengyelország 600 000
22 CZAPLA KACPER Lengyelország 590 000
23 AZIZ MAGED Egyptom 550 000
24 ROKICKI JAKUB Lengyelország 520 000
25 DOCI LIRIDON Albánia 510 000
26 RORF ISAK YATZI Izrael 500 000
27 KWASIGROCH WOJCIECH Lengyelország 480 000
28 MAIMON IDAN Izrael 475 000
29 RAUL MIHAI GARBA Románia 475 000
30 GROCHAL KAROL FRANCISZEK Lengyelország 450 000
31 PIETRUK ARTUR Lengyelország 445 000
32 COHEN ELIOR MOSHE Izrael 430 000
33 GHEZAOUI JAMEL Franciaország 430 000
34 OHAYON JACOB Franciaország 430 000
35 URBAN OLIWER JUSTYN Lengyelország 420 000
36 FRANKOWSKI JACEK Lengyelország 410 000
37 CYBULSKI KRZYSZTOF RADOSLAW Lengyelország 395 000
38 KOLPA KONRAD PIOTR Lengyelország 375 000
39 SCIBOR MIKOLAJ JACEK Lengyelország 375 000
40 SUKIENNIK MAREK JOZEF Lengyelország 375 000
41 NAOR ELAD Izrael 370 000
42 SZABO SANDOR Magyarország 365 000
43 CZAJKA SEBASTIAN PIOTR Lengyelország 360 000
44 KASA ASMANAD YOSSI Izrael 355 000
45 LECO ATTILA Magyarország 350 000
46 IOANICU ADRIAN Románia 325 000
47 KALOGLOU PRODROMOS Görögország 325 000
48 STANISLOWICZ MATEUSZ MAREK Lengyelország 320 000
49 JAWORSKI LUKASZ Lengyelország 305 000
50 KAJNEK KOWALSKI KAROL Lengyelország 305 000
51 KUROWSKI MICHAL Lengyelország 295 000
52 VERNER RICHARD Szlovákia 295 000
53 GEORGESCU BOGDAN ALEXANDRU Románia 290 000
54 MIRSYTO MATEUSZ MAREK Lengyelország 290 000
55 TORMA JOZSEF Magyarország 290 000
56 YIM CHENG WEI Belgium 290 000
57 WESZE LASZLO Magyarország 265 000
58 TARNOWSKI MICHAL JERZY Lengyelország 260 000
59 CIZMARIK PETER Szlovákia 255 000
60 KUDLIK PIOTR Lengyelország 250 000
61 RANDE LALI Olaszország 250 000
62 KOIFMAN BARAK Izrael 245 000
63 PUJOL ALAIN EDMOND Franciaország 245 000
64 KMIECIAK MACIEJ Lengyelország 240 000
65 WALASZCZYK MICHAL WIKTOR Lengyelország 240 000
66 BOGDAN ALES Szlovénia 235 000
67 POPOVYCH PETRO Ukrajna 230 000
68 ABBATE DAVIDE Olaszország 225 000
69 LIPZIN ALON Izrael 220 000
70 DUDZIAK PIOTR Lengyelország 215 000
71 SCIENDLER MARTIN Csehország 205 000
72 FEKETE KAROLY Magyarország 200 000
73 STAVROU STAVROS Ciprus 180 000
74 CHJAK PRZEMYSLAW ADRIAN Lengyelország 170 000
75 PARAC MARINKO MARKO Horvátország 170 000
76 SASE TOMOYUKI Japán 160 000
77 BAJON GRZEGORZ PIOTR Lengyelország 150 000
78 JANTOSZ KAJETAN Lengyelország 150 000
79 SAVIN COSMIN IONUT Románia 150 000
80 KONTSEVYCH VOLODYMYR Ukrajna 145 000
81 KOLODZIEJ WOJCIECH WIKTOR Lengyelország 140 000
82 LYZANETS OLEKSANDR Ukrajna 140 000
83 MADYNSKI PAWEL DANIEL Lengyelország 140 000
84 PIETRUS TOMASZ JAKUB Lengyelország 140 000
85 STRACHINESCU DANIEL Románia 140 000
86 DITTO LUCAS JOSEPH ANTOINE Franciaország 135 000
87 GIDAS BLAZEJ KRZYSZTOF Lengyelország 135 000
88 TAMAS FLORIN Románia 130 000
89 PIEPRZKA MATEUSZ Lengyelország 110 000
90 GAWEL JAKUB KRZYSZTOF Lengyelország 100 000
91 VARGA LADISLAV Szlovákia 100 000
92 MIELNIK KRZYSZTOF TADEUSZ Lengyelország 95 000
93 OBLINSKI KRZYSZTOF JAN Lengyelország 95 000
94 SLEDZACZEK FILIP TOMASZ Lengyelország 90 000
95 KUKULA KRZYSZTOF MARIAN Lengyelország 60 000
96 COOLEDGE MATTHEW RONALD Anglia 55 000
97 ROUX DAVID PIERRE ROGER Franciaország 55 000
98 KOCH MIKE Svájc 30 000
99 NOWACKI JAKUB TOMASZ Lengyelország 25 000

Polish Poker Championship Main Event 500.000€ - 1K Turbo:

Résztvevők: 496

Hely. Játékos Ország Zsetonok
1 JAGODZINSKI FILIP PIOTR Lengyelország 1 270 000
2 POCHWATKA DAMIAN MATEUSZ Lengyelország 1 060 000
3 KOLENDA PIOTR Lengyelország 960 000
4 BAURA MARIUSZ PIOTR Lengyelország 935 000
5 PARK UNG CHUN Dél-Korea 910 000
6 KARAS MIKOLAJ Lengyelország 890 000
7 WIECZOREK JACEK JAN Lengyelország 775 000
8 WILKOWSKI ADRIAN JOZEF Lengyelország 775 000
9 ABRUDAN IOAN DAN Románia 740 000
10 ILISEVIC ALEKSANDAR Bosznia-Hercegovina 725 000
11 SIEMINSKI ADAM ROMAN Lengyelország 685 000
12 SOBIESKI MIKOLAJ Lengyelország 610 000
13 WITKOWSKI ANDRZEJ JAKUB Lengyelország 570 000
14 ABRAMOV DAVID ALEXANDER Ausztria 525 000
15 JOUMMA SARKIS Libanon 502 000
16 BACLAWSKI MATEUSZ Lengyelország 488 000
17 FRATILA SEPTIMIU SERGIU Románia 470 000
18 GRUDZINSKI PIOTR ADAM Lengyelország 465 000
19 PESHEV NIKOLA Macedónia 445 000
20 RESTEJ MICHAL Csehország 430 000
21 MONKA WOJCIECH PIOTR Lengyelország 405 000
22 MOTYL ARTUR JERZY Lengyelország 360 000
23 KARLIK DAWID KRZYSZTOF Lengyelország 335 000
24 ODRISCOLL KEVIN MICHAEL Írország 335 000
25 CHENET LAURENT Franciaország 330 000
26 JIRCHAR JAKUB Csehország 320 000
27 KALINOWSKI JAROSLAW MIROSLAW Lengyelország 295 000
28 POPA ADRIAN CONSTANTIN Románia 285 000
29 GERASSY ALMOG RAFAEL Izrael 280 000
30 NADOLSKI PRZEMYSLAW STANISLAW Lengyelország 280 000
31 HORVATH DAVID Magyarország 260 000
32 KRET YURII Ukrajna 255 000
33 SMIESZEK THOMAS Németország 235 000
34 COREN ARIK Izrael 220 000
35 KRAJEWSKI SLAWOMIR MICHAL Lengyelország 220 000
36 HEBEIN BORIS Ausztria 190 000
37 KRAINOVIC KRUNOSLAV Horvátország 145 000
38 HEDSTROEM LUDWIG MARC PHILIPPE Svédország 130 000
39 PINTAR NEJC Szlovénia 120 000
40 BASHIRI ALEXANDER Anglia 110 000
41 ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR Lengyelország 100 000
42 BROWN SAMUEL EDWARD Anglia 95 000
43 CZYSZ ANDRZEJ ROMAN Lengyelország 95 000
44 MACKIEWICZ MARIUSZ Lengyelország 80 000
45 GALUSKIN ALEXEY Lengyelország 75 000
46 KAMBOV VIKTOR VASILEV Bulgária 60 000
47 FEDORCZYK BARTLOMIEJ JACEK Lengyelország 40 000
48 KLIMEK ADAM ANTONI Lengyelország 25 000
49 KECHAGIAS ATHANASIOS Görögország 10 000

Jövő héten visszatér a Banco Bratislavába a nagysikerű 50.000€-os garantált Banco Poker Open, mindössze 120€ nevezési díjjal! A verseny november 21-én, szombaton 19:00 órakor kezdődik, és semmiképp sem érdemes kihagyni.

Erre az eseményre online is kvalifikálhat!