PPC 2026: Rekordot döntött a Polish Poker Championship, 10.976 nevezéssel és közel 1,4 millió eurós prizepoollal

Article cover

A 2026-os Lengyel Pókerbajnokság szombaton több rekordot is hozott, amelyekre bármelyik pókerterem büszke lehetne. Köztudomású, hogy a szombat az egyik legerősebb játéknap, de a 2026. november 14-i szombat különösen emlékezetes marad néhány rekord miatt. A Main Eventben elképesztő, 10.976 nevezést regisztráltak, ami az összdíjazást csillagászati magasságokba emelte. A legjobbak összesen 1.382.976 eurón osztoznak majd.

Három flight összesen 3.521 belépőt vonzott szombaton, és az 1O flight új rekordot döntött 1.641 nevezéssel. Több mint háromszáz játékos ismét örülhetett a továbbjutásnak, biztosítva ezzel helyüket a ma délutáni Day 2-ben, ahol már mindenki fizetős pozícióban van. A továbbjutók listáját a cikk végén tekinthetik meg.

A ma programban a Day 2 kezdete 14:00 órakor lesz, ahol minden továbbjutó találkozik, hogy a holnapi, élőben közvetített döntőasztalért küzdjön. Emellett a programba került a Mystery Bounty torna is, amelynek kezdete egy órával későbbre került, így 17:00 órakor rajtol.

A program részét képezte a rekorddöntő High Roller játéknap is, ami 505 nevezést és szép 169.680 eurós prizepoolt hozott. Tegnap itt a maradék 18 játékos mérkőzött meg a címért, amelyet végül a hazai Samuel Straňák szerzett meg, és 32.850 euróval gazdagodott. Gratulálunk!

PPC 2026 High Roller eredményei:

# Név Kifizetés
1. Stranak Samuel 32,850 €
2. Georgescu Bogdan Alexandru 20,390 €
3. Halasi Andras 14,070 €
4. Nowakowski Andrzej 10,420 €
5. Hollo Mark 8,010 €
6. Chiorean Victor Alexandru 6,160 €
7. Mielnik Krzysztof Tadeusz 4,930 €
8. Sobczak Tomasz 3,950 €
9. Michaliszyn Milosz 3,290 €

A Lengyel Pókerbajnokság Main Event továbbjutói:

Lengyel Pókerbajnokság Main Event 500.000€ - 1O:
Nevezések: 1.641

Helyezés Játékos Ország Zsetonok
1 VAN DEN BEMD STEF GERARDUS Hollandia 1 850 000
2 CIOBANAS DENIS Moldova 1 359 000
3 NECAS ONDREJ Csehország 1 340 000
4 BEN ATIA YOEL ELIEZER Izrael 1 275 000
5 STAN FLORIN DANIEL Románia 1 262 000
6 ALBERSKI PRZEMYSLAW Lengyelország 1 117 000
7 AFTYKA KAMIL Lengyelország 1 108 000
8 MIHALI JULIAN Svédország 1 050 000
9 HADJISOCRATOUS ZACHARIAS Ciprus 1 044 000
10 KRAJEWSKI SLAWOMIR MICHAL Lengyelország 1 044 000
11 COHEN SAGI Izrael 1 023 000
12 PERRONE LUCA Olaszország 992 000
13 BRIATKA JURAJ Szlovákia 961 000
14 WILSON VAN DEURS CHARLES MICH Svédország 953 000
15 SUCHOJAD DAWID Lengyelország 925 000
16 NIKOLOV NIK VLADISLAVOV Bulgária 915 000
17 MELCER RADOSLAW Lengyelország 900 000
18 MISGAV OMER Franciaország 873 000
19 KIS MATEJ Szlovénia 808 000
20 WYRAZ GRZEGORZ IRENEUSZ Lengyelország 776 000
21 COHEN YARIN Izrael 770 000
22 SALAJ MIROSLAV Szlovákia 738 000
23 RESKO ALEXANDR Csehország 712 000
24 FURIC FRANCISC FLAVIUS Románia 698 000
25 TODORESCU CIPRIAN MARIAN Románia 677 000
26 KOLOSZAR DOMINIQUE PHILIPP Németország 666 000
27 SOKOLNIK RADOSLAW Litvánia 659 000
28 HAYIANNIS SAVVAS Ciprus 617 000
29 KIEBRUZEL TOMASZ Lengyelország 616 000
30 KOZACZYK MACIEJ STANISLAW Lengyelország 611 000
31 KOZACZYK KAMIL WOJCIECH Lengyelország 608 000
32 HUSARIK RADIM Csehország 594 000
33 SCHAUBROECK GEOFFREY Belgium 594 000
34 CSIKOS PETER Magyarország 592 000
35 MICHAELI ARIEL Izrael 579 000
36 DORNER THOMAS Ausztria 566 000
37 OSIEWICZ JAKUB Lengyelország 565 000
38 NOWAKOWSKI KRZYSZTOF MAREK Lengyelország 562 000
39 KUS KRZYSZTOF WOJCIECH Lengyelország 545 000
40 WOZNIAK MICHAL Lengyelország 544 000
41 KEIMER MARCUS OLIVER HEINRICH Németország 540 000
42 SZIRMAY LASZLO Magyarország 536 000
43 DHONDT PHILIPPE PROSPER Belgium 530 000
44 PAWLOWSKI WOJCIECH MACIEJ Lengyelország 522 000
45 POPA ADRIAN CONSTANTIN Románia 521 000
46 KARMAN ANTONINO Magyarország 498 000
47 SWISTEK ADAM Lengyelország 498 000
48 MALEK MATEUSZ KRZYSZTOF Lengyelország 494 000
49 BAJON GRZEGORZ PIOTR Lengyelország 476 000
50 MACIEJEWSKI MICHAL Lengyelország 471 000
51 RAJNIK KOWALSKI KAROL Lengyelország 462 000
52 HAJDU SANDOR Magyarország 454 000
53 JAGODZINSKI FILIP PIOTR Lengyelország 446 000
54 LAZAR MARIUS DUMITRU Románia 444 000
55 JERMAN BOJA Szlovénia 436 000
56 SZARY DOMINIK Lengyelország 434 000
57 KALDIRARO RAZ Izrael 431 000
58 ARBEL SHAI SHLOMO Izrael 423 000
59 HODEDA NOY Izrael 415 000
60 TISLIAR MAROS Szlovákia 409 000
61 MOSCONI FEDERICO Olaszország 408 000
62 LISZEWSKI ARKADIUSZ Lengyelország 402 000
63 ANDROVIC STEFAN EMANUEL Románia 379 000
64 MAGGIO MARCO EMANUELE Olaszország 378 000
65 ZACZYNSKI TOMASZ PIOTR Lengyelország 378 000
66 PERHACS SZILARD Magyarország 364 000
67 SABOL MILAN Szlovákia 362 000
68 SPYCHALSKI DANIEL PAWEL Lengyelország 359 000
69 BALOGH RAUL ALEXANDRU Románia 351 000
70 NIAJKO SLAWOMIR BOGDAN Lengyelország 343 000
71 BUKOWINSKI ADAM TADEUSZ Lengyelország 340 000
72 KREJCI MATEJ Csehország 336 000
73 KADIRABEK RADIM Csehország 333 000
74 TURJAK JAN Szlovákia 331 000
75 RAFAL MATEUSZ Lengyelország 324 000
76 OEZDEMIR YUEKSEL Németország 316 000
77 FILIPEJE MILAN Szlovákia 315 000
78 SOLINA SALVATORE GIUSEPPE Olaszország 314 000
79 SOT DANIEL HUBERT Lengyelország 314 000
80 SABANOGLU ILHAN Törökország 309 000
81 MATUSZAK NIKODEM PIOTR Lengyelország 300 000
82 SLUSARCZYK MATEUSZ JAKUB Lengyelország 300 000
83 PRZEPIERA MICHAL Lengyelország 296 000
84 JAWORSKI LUKASZ Lengyelország 294 000
85 JAKUBCIK ONDREJ Csehország 284 000
86 RAPAKOWICZ DAMIAN Lengyelország 284 000
87 GRUZDAS EDVINAS Litvánia 282 000
88 HOFFMANN TIBOR Magyarország 282 000
89 CHENAFI JAKUB WIKTOR Lengyelország 281 000
90 CHANDELLE VINCENT RODOLPHE M Franciaország 280 000
91 RYDACKI DAWID Lengyelország 275 000
92 HEGYI JOZSEF Magyarország 273 000
93 WISNIEWSKI MACIEJ BOGDAN Lengyelország 269 000
94 HANNA RUDY RAOF Anglia 263 000
95 BOUSTANY OSCAR Kanada 262 000
96 PETROVICS BALINT Magyarország 260 000
97 PELED ZEEV Izrael 259 000
98 BOUTTELLISIER JAKI PETER G Belgium 258 000
99 MICOARA PAUL COSMIN Románia 254 000
100 PUZ ARKADIUSZ Lengyelország 252 000
101 BUFARINI LUCA Olaszország 243 000
102 GAJDA KRYSTIAN Lengyelország 237 000
103 KWASNIAK PAWEL MARCIN Lengyelország 237 000
104 BLAZEJEWSKI MACIEJ MARCIN Lengyelország 236 000
105 RAJKOWSKI MACIEJ Lengyelország 234 000
106 PIASECKI ADRIAN OSKAR Lengyelország 231 000
107 HORAK TOMAS Szlovákia 229 000
108 SUDER JAKUB JAN Lengyelország 229 000
109 ROMPERTO KOSKINDIS Görögország 225 000
110 NOWACKI JAKUB TOMASZ Lengyelország 224 000
111 ERDINC EFRIN Törökország 222 000
112 JUMMAII ROCCO Olaszország 216 000
113 BAJDA MARIUSZ PIOTR Lengyelország 212 000
114 KRESZ PETER CSABA Magyarország 210 000
115 KOSTUS JAKUB KRZYSZTOF Lengyelország 203 000
116 STASZAK MARCIN JAN Lengyelország 203 000
117 SIEMINSKI ADAM ROMAN Lengyelország 202 000
118 LUDWINEK KRZYSZTOF PIOTR Lengyelország 200 000
119 PANGANI DE ALENCAR DIEGO NATHAN Brazília 200 000
120 POPESCU CATALIN Románia 200 000
121 KOZUCH MATEUSZ Lengyelország 192 000
122 SASE TOMOYUKI Japán 188 000
123 STRUGUT ALEXANDRU DANIEL Románia 188 000
124 EINGORN RAN KARNI Izrael 187 000
125 MARZEC SEBASTIAN ANDRZEJ Lengyelország 180 000
126 HORNY MARTIN Szlovákia 174 000
127 HORVATH KRISZTIAN Magyarország 173 000
128 NIEMCZYK SZYMON LESZEK Lengyelország 173 000
129 WOJCIK MACIEJ BLAZEJ Lengyelország 168 000
130 SALABAJ JAROSLAW TOMASZ Lengyelország 168 000
131 EITIBON YOGEV Izrael 166 000
132 AMUNDSEN KAI BIRGER Norvégia 154 000
133 PAVAL LIVIU MARCEL Románia 154 000
134 KALA MACIEJ KACPER Lengyelország 146 000
135 KOSOBUD MIROSLAV Csehország 136 000
136 NARAJCZYK IGOR PIOTR Lengyelország 136 000
137 KOCSIS TAMAS SANDOR Magyarország 135 000
138 GOSS HAYLEY YVETTE Anglia 134 000
139 SZYMANSKI MICHAL Lengyelország 134 000
140 BUNOWSKI MARIUSZ ROBERT Lengyelország 128 000
141 CIESIELSKI PRZEMYSLAW Lengyelország 116 000
142 PINTAR NEJC Szlovénia 116 000
143 WALICKI MICHAL ANDRZEJ Lengyelország 116 000
144 IFAN JONATHAN ADRIEN Franciaország 115 000
145 DUDA STANISLAVS Lettország 113 000
146 SHCHEGLOV DEMYAN Ausztria 111 000
147 AHMED JOSEF Ausztria 110 000
148 GEMSKI JACEK ROBERT Lengyelország 102 000
149 KHINICH OLEH Ukrajna 98 000
150 ZOCEVIC VLADOMIR Szerbia 96 000
151 KUDLIK PIOTR Lengyelország 86 000
152 CHIOFALO FABRIZIO Olaszország 85 000
153 OPREA OVIDIU Románia 82 000
154 ADAMIS ANTONIN Csehország 75 000
155 OLKUSKI KAROL JAN Lengyelország 74 000
156 PAZIK KRZYSZTOF LUKASZ Lengyelország 68 000
157 CSIPKES ZSOLT Magyarország 63 000
158 STEFANIAK TOMASZ Lengyelország 50 000
159 ZIELINSKI ALEKSANDER MATEUSZ Lengyelország 44 000
160 SHCHERBA VITALII Ukrajna 43 000
161 PADUREAN ALEXANDRU DAN Románia 30 000
162 WASICEK JAKUB Csehország 21 000
163 KMIECIAK MACIEJ Lengyelország 19 000
164 PIPREK KEVIN Németország 5 000

Polish Poker Championship Main Event 500.000€ - 1P:
Nevezések száma: 1.106

Helyezés Játékos Ország Zsetonok
1 LIKAR STANISLAV Ukrajna 1 250 000
2 CHERNETA ILLIA Ukrajna 1 225 000
3 BOUHUYS LODEWIJK ANTOINE Hollandia 1 100 000
4 GHIMPU FLORIN Románia 1 010 000
5 OJOG IONUT MARINEL Románia 965 000
6 PORCZAK ANDRZEJ PIOTR Lengyelország 945 000
7 KOSHINOV SASHKO Bulgária 935 000
8 DABROWSKI KAMIL Lengyelország 930 000
9 YOSEF MORDEHAI GIL Izrael 880 000
10 MINARIK MILAN Szlovákia 850 000
11 ZIMNOKHA ALEH Fehéroroszország 830 000
12 JOUMAA BAKHOS Libanon 745 000
13 DOKTOR BENCE Magyarország 690 000
14 SYSEL JAN Csehország 675 000
15 FEDIV MYKHAYLO Ukrajna 665 000
16 ROWNICKI MATEUSZ PAWEL Lengyelország 665 000
17 ITZHAKY ITAY Izrael 655 000
18 WEAG ROLAND Szlovákia 645 000
19 ANGELIS ARISTEIDIS Görögország 640 000
20 HABBAB WASIM Ausztria 640 000
21 DARVOS COSMIN CRISTIAN Románia 630 000
22 YILMAZ UMIT Törökország 623 000
23 PIKORSKI MARC Belgium 590 000
24 MICHAELI ARIEL Izrael 580 000
25 MOTYKA MICHAL Lengyelország 580 000
26 REES MILES THOMAS Anglia 565 000
27 BECKER ROMAIN ALEXANDRE KEVIN Franciaország 555 000
28 GRABSKI MATHIAS Lengyelország 550 000
29 MISHUK ALEXEY Izrael 545 000
30 SODKIEWICZ ARKADIUSZ JAN Lengyelország 545 000
31 MAZUREK KRZYSZTOF Lengyelország 540 000
32 ROKOSZ MARCIN KACPER Lengyelország 510 000
33 PUZIO TOMASZ Lengyelország 505 000
34 SZETEI PAVOL Szlovákia 495 000
35 GORNY TOMASZ ADAM Lengyelország 490 000
36 MATERAZZI MATEO Lengyelország 480 000
37 DOBREA COSMIN NICUSOR Románia 465 000
38 ZAREBA PIOTR CEZARY Lengyelország 460 000
39 EID KRISTIAN RAMZI Svédország 450 000
40 KRANJCEC IVICA Horvátország 445 000
41 OLARU MIRCEA GEORGE Románia 445 000
42 KESNER SHALEV Izrael 440 000
43 BOHBOT MOSHE Izrael 435 000
44 JACQUELEI JOCEL N JEAN GASION Franciaország 430 000
45 SVOBODA ONDREJ Csehország 425 000
46 ADAMKOWSKI RAFAL Lengyelország 420 000
47 AGRONOV SHIMON Izrael 415 000
48 SUKHOMLYNOV OLEKSANDR Ukrajna 415 000
49 WEBSTER LUKE JOHN Anglia 410 000
50 PIEPRZKA MATEUSZ Lengyelország 405 000
51 CECAMORE CARLA PAOLA Olaszország 395 000
52 VISTICA LUKA Horvátország 390 000
53 GRMEK JAN Szlovénia 375 000
54 ZLAT ADRIAN Románia 365 000
55 MUNICH JULIEN THIERRY Franciaország 355 000
56 POULICEK ADAM Csehország 340 000
57 ZEEVI DANIEL YOSSI Izrael 335 000
58 LESNIEWSKA MIROSLAWA Lengyelország 330 000
59 Internetmoney Ausztria 300 000
60 PICKART RONNY JOS Belgium 300 000
61 CERNOHORSKY TOMAS Csehország 285 000
62 COZAC MIRCEA MANUEL Románia 285 000
63 OLIN DAN GUNNAR JOAKIM Svédország 285 000
64 ZIEBA PATRYK Lengyelország 280 000
65 EJIBIA ZURAB Grúzia 270 000
66 YEHUDA GAL Izrael 265 000
67 KRZANOWSKA ANNA OLGA Lengyelország 255 000
68 BOROWIK BORYS SEBASTIAN Lengyelország 250 000
69 CHENET GREGORY Franciaország 250 000
70 BORAN TOMAS Csehország 245 000
71 MICOARA PAUL COSMIN Románia 240 000
72 AMEDI NOFAR Izrael 235 000
73 LAFRONZA MICHELE Olaszország 235 000
74 BACHAR RAZ Portugália 230 000
75 JUDKA SEWERYN JOZEF Lengyelország 230 000
76 MORVAI ZOLTAN JANOS Magyarország 230 000
77 TOURBI ABDERRAZZAK Marokkó 220 000
78 IOANNIS ZISIS Görögország 215 000
79 NURLANBEK UULU SUIORKUL Kirgizisztán 215 000
80 POP VASILE DANIEL Románia 215 000
81 COHEN YOAV YAACOV Izrael 210 000
82 SHTRKOV STEFAN Macedónia 210 000
83 YITZHAK ROTEM Izrael 205 000
84 MAJCHRZAK PAWEL JAN Lengyelország 190 000
85 ANDELIC JELKA JANJA Olaszország 185 000
86 BULARDA BOGDAN Románia 185 000
87 JEZ NIKO Szlovénia 185 000
88 MORARU ALEXANDRU SILVIU Románia 185 000
89 ANDRASESCU CLAUDIU ILIE Románia 180 000
90 KNEZEVIC DANIJEL Horvátország 180 000
91 ROMPERTO KOSKINDIS Görögország 170 000
92 RUFFO FRANCESCO Olaszország 170 000
93 DE GIORGI ANDREA Anglia 160 000
94 VAN GINNEKEN ROBERT DESMOND PETER Hollandia 145 000
95 GIUFFRIDA GABRIELE Olaszország 140 000
96 PARASCHIV DANIEL VASILE Románia 140 000
97 IVKOVIKJ TODOR Macedónia 135 000
98 TISCHKEWITZ NICO Németország 135 000
99 EINGORN RAN KARNI Izrael 130 000
100 ZAWADZKI WOJCIECH JAN Lengyelország 125 000
101 NAPORA PIOTR ZYGMUNT Lengyelország 120 000
102 FIUK MICHAL JAN Lengyelország 95 000
103 SALACHA MAREK Szlovákia 95 000
104 FERRIGNO GIOVANNI Olaszország 80 000
105 KEJONEN JONI SAKARI Finnország 80 000
106 ROBOK PATRIK Németország 75 000
107 IATROPOULOS DIMIRIOS Görögország 60 000
108 SCHWEBACH FLORIAN Ausztria 50 000
109 JANTOSZ KAJETAN Lengyelország 45 000
110 MAROZ KANSTANTSIN Fehéroroszország 35 000
111 DZIUG LUKASZ JAN Lengyelország 15 000

Polish Poker Championship Main Event 500.000€ - 1Q Turbo:
Entries: 774

Pos. Player Country Chips
1 SOBCZAK TOMASZ Lengyelország 1 330 000
2 STACHOWIAK MICHAL CZESLAW Lengyelország 1 160 000
3 VASILAS ANDREI Románia 1 080 000
4 OSMERA JAN Csehország 1 060 000
5 MROZOWSKI JERZY MIROSLAW Lengyelország 970 000
6 JEZIERSKI RYSZARD Lengyelország 885 000
7 GAJDOS DUSAN Szlovákia 815 000
8 FIDANOVSKI MIROSLAV Macedónia 720 000
9 OBIDZINSKI DAWID Lengyelország 720 000
10 KARAKANNAS GAANNAKIS Ciprus 690 000
11 CHALOUPEK MILAN Csehország 640 000
12 FRYS KRZYSZTOF Lengyelország 630 000
13 JAROSCAK PAVOL Szlovákia 630 000
14 MATAMALA HENRIQUEZ RICARDO ANDRES Chile 625 000
15 BESLIC MARIN Horvátország 620 000
16 URBANSKI KAMIL JAKUB Lengyelország 620 000
17 MUSAWIR ABDUL Anglia 580 000
18 SCHEILI RICHARD Magyarország 560 000
19 PUDLISZEWSKI WIKTOR KASPER Lengyelország 555 000
20 KOPCZYNSKA ALICJA JULITA Lengyelország 510 000
21 MAIZLER YOSEF Izrael 510 000
22 SCHINDLER ROBERT Ausztria 505 000
23 PASTOR DANI Horvátország 500 000
24 ARNAUTU IULIAN RADU DANIEL Románia 480 000
25 LAKOMY MARCIN Lengyelország 475 000
26 ALBOSZTA PRZEMYSLAW Lengyelország 465 000
27 MITTEN CHRISTOPHER PAUL Írország 460 000
28 ANDRZEJEWSKI MILOSZ KAZIMIERZ Lengyelország 445 000
29 HANNA RUDY RAOF Anglia 435 000
32 HORSZCZARUK IGOR MAREK Lengyelország 415 000
33 ADAMCZAK DAWID Lengyelország 375 000
34 RADZIUN ANTON Lengyelország 360 000
35 BLAZEK ROBERT PIOTR Lengyelország 340 000
36 DREWNIAK JAN Lengyelország 335 000
37 KOSTA PANAGIOTIS Ciprus 335 000
38 SZOCIK LUKASZ PIOTR Lengyelország 330 000
39 LECKI TOMASZ ARTUR Lengyelország 315 000
40 SUDER JAKUB JAN Lengyelország 315 000
41 KLAGISZ MATEUSZ PIOTR Lengyelország 310 000
42 TOTH IULIU Románia 295 000
43 SYSEL JAN Csehország 290 000
44 MOISA STEFAN Románia 285 000
45 GLUSZKO TOMASZ PAWEL Lengyelország 275 000
46 KAVER LIOR Izrael 275 000
47 ZAWINOWSKI MACIEJ FABIAN Lengyelország 275 000
48 IVIC MARIO Horvátország 265 000
49 MAJOR ISTVAN Magyarország 250 000
50 VRCAN BOSKO Horvátország 245 000
51 BEN SHALOM OZ Izrael 235 000
52 PIASECKI DAWID STANISLAW Lengyelország 235 000
53 ZHANG JIAHAO Kína 235 000
54 MICHALAK KRZYSZTOF Lengyelország 225 000
55 KASA ASMAMAO YOSSI Izrael 220 000
56 KUDLIK PIOTR Lengyelország 220 000
57 SELA GAL Izrael 220 000
58 KRYLOV NIKOLAY Izrael 215 000
59 ONDREJKA MARCEL Szlovákia 215 000
60 SALAMUN KRZYSZTOF JAN Lengyelország 210 000
61 ZALEWSKI TOMASZ PAWEL Lengyelország 200 000
63 ZUPANIC DARIO Horvátország 180 000
64 KAROUTAS EVGENIOS Görögország 175 000
65 KULPA KRZYSZTOF KAZIMIERZ Lengyelország 175 000
66 KOSTUS JAKUB KRZYSZTOF Lengyelország 140 000
67 BOJEK BERNARD KAZIMIERZ Lengyelország 135 000
68 KARKOWSKI ROBERT Lengyelország 130 000
69 ROBASZYNSKA JANIEC PAULINA Lengyelország 125 000
70 SHAFFERMAN GIL Izrael 115 000
71 POSPIECH JOANNA Lengyelország 105 000
72 MAZEVICIUS JAUNIUS Litvánia 90 000
73 KETOV KONSTANTIN Oroszország 85 000
74 SKAMVOUGERA CHARIKLEIA Görögország 85 000
75 CEIIC CHRISIIAN Olaszország 80 000
76 DEODATI ALESSANDRO Olaszország 25 000

A következő héten a Banco Bratislava ismét otthont ad a BANCO POKER OPEN 50.000€ egynapos versenyének, mindössze 120€ nevezési díjjal! A verseny szombaton, november 21-én kezdődik 19:00 órakor, amit érdemes lesz kihagyni.