A Super High Roller diadala Chegusov kezében
Csütörtökön fantasztikus póker hangulat uralkodott a Banco Bratislavában. Rengeteg játékos vett részt a Main Eventen, valamint számos side eventen is. A legnagyobb figyelmet a Super High Roller élvezte, amelynek buy-in-je 1.000 euró volt. A luxus játékstruktúra 27 játékost vonzott, és egy 22.680 eurós prizepoolért küzdhettek.
A nap végén az ukrán Chegusov ünnepelhetett, aki 9.530 eurót vihetett haza a Super High Rolleren aratott győzelméért. A második helyen Vitalii Shcherba végzett. Gratulálunk nekik!
SPPC Super High Roller:
| Hely | Név | Ország | Nyeremény |
| 1. | Chegusov | Ukrajna | 9.530€ |
| 2. | Vitalii Shcherba | Ukrajna | 6.350€ |
| 3. | Philipp Gotschy | Ausztria | 4.075€ |
| 4. | Michal Zielinski | Lengyelország | 2.725€ |

Kiváló részvétel mutatkozott a cash game szekcióban is, ahol több asztalon különböző limitekkel és játékokkal egyszerre folytak a partik. Természetesen a Banco Bratislava bónuszai is elérhetők voltak minden résztvevőnek.
A nap folyamán megrendezték a Road To Dubai nevezésű szatellitet is, amely a Lengyel Póker Szervezet 10. évfordulóját fogja ünnepelni egy 2027-es dubaji úttal. A pontos dátum hamarosan megjelenik, de már tegnap három játékos biztosította helyét egy 50 eurós szatelliten.
Nagyszerű részvétel a Main Eventen
Tegnapi program három Main Event flightot tartalmazott 250.000 euró garanciával. A Summer Polish Poker Cup főeseménye, kiváló vonzerőt jelentett a pókervilág számára, amint azt a részvétel is bizonyítja. A flightok során 939 nevezést sikerült elérni, ami 94 játékos továbbjutását jelentette, és a legerősebb napok csak most következnek.
Ma is a Day 2 Main Event helyekért folyik a játék három flightban, amelyek 12:00, 17:00 és 22:00 órakor kezdődnek. Elindul a High Roller is 400 eurós buy-in-nel és 40.000 euró garanciával, valamint a közkedvelt Ladies Event, amelybe a Banco Bratislava 1.000 eurót ad hozzá.
Summer Polish Poker Cup Main Event 250.000€ - 1E:
Entries: 329
| Hely | Játékos | Ország | Zsetonok |
| 1 | IVASIUC ADRIAN | Moldova | 1.284.000 |
| 2 | IVRDON JOZEF | Szlovákia | 1.122.000 |
| 3 | ZEEVI GUY | Izrael | 963.000 |
| 4 | KARITI IFTAH | Izrael | 887.000 |
| 5 | KOCHEN TAMIR | Izrael | 828.000 |
| 6 | SMIRNOV OLEKSANDR | Ukrajna | 681.000 |
| 7 | STRAU ERNST | Ausztria | 675.000 |
| 8 | MADALINSKI ARKADIUSZ TOMASZ | Lengyelország | 618.000 |
| 9 | NEUBAUER JAKUB | Szlovákia | 494.000 |
| 10 | SOBEL IDO | Izrael | 454.000 |
| 11 | VON TOPERCZER SEBASTIAN ZOLTA | Németország | 388.000 |
| 12 | RYDLEWICZ ADAM LUKASZ | Lengyelország | 365.000 |
| 13 | CHERNETA ILLIA | Ukrajna | 350.000 |
| 14 | VERWEY ITAY | Izrael | 339.000 |
| 15 | MIECZNIKOWSKI MICHAL | Lengyelország | 308.000 |
| 16 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Görögország | 303.000 |
| 17 | ENGLER MIECZNIKOWSKA MAGDALEN | Lengyelország | 293.000 |
| 18 | TEKSHEL ASHVILI DAVIT | Kanada | 268.000 |
| 19 | NAHHAL JULIEN | Libanon | 260.000 |
| 20 | MEIGNER LOUIS RUPERTO | Franciaország | 258.000 |
| 21 | AHMED JOSEF | Ausztria | 252.000 |
| 22 | KLIS EDWARD MICHAL | Lengyelország | 227.000 |
| 23 | MASLOWSKI KAMIL DARIUSZ | Lengyelország | 226.000 |
| 24 | HIMETZBERGER CLAUS | Ausztria | 218.000 |
| 25 | SILLANPAAEA ANTERO JOHANNES | Finnország | 209.000 |
| 26 | KALTENBERGER MATTHIAS | Ausztria | 196.000 |
| 27 | GREBOWICZ MATEUSZ MACIEJ | Lengyelország | 170.000 |
| 28 | EDER MARIO | Ausztria | 152.000 |
| 29 | FREDIN MARTEN | Svédország | 142.000 |
| 30 | LELITO DAWID | Lengyelország | 95.000 |
| 31 | CICKO LUBOMIR | Szlovákia | 90.000 |
| 32 | WACOWSKI MICHAL PAWEL | Lengyelország | 88.000 |
| 33 | CZYSZCZON WLODZIMIERZ MIROSLA | Lengyelország | 65.000 |
Summer Polish Poker Cup Main Event 250.000€ - 1F:
Entries: 444
| Hely | Játékos | Ország | Zsetonok |
| 1 | VOJTEK TOMAS | Szlovákia | 1.357.000 |
| 2 | MOKRZYNSKI MAREK | Lengyelország | 1.120.000 |
| 3 | SODKIEWICZ ARKADIUSZ JAN | Lengyelország | 911.000 |
| 4 | LOPEZ GIL EMILIO JOSE | Spanyolország | 842.000 |
| 5 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Lengyelország | 701.000 |
| 6 | UECERLER EMRE | Hollandia | 644.000 |
| 7 | KOZLOV OLEKSANDR | Ukrajna | 641.000 |
| 8 | ZUBRO DZMITRY | Lengyelország | 636.000 |
| 9 | BAARS JORRIT ANDRIES HENDRIKU | Hollandia | 602.000 |
| 10 | BAKACS JANOS | Magyarország | 592.000 |
| 11 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 556.000 |
| 12 | UTECHT MICHAL DANIEL | Lengyelország | 529.000 |
| 13 | MURRAY MICHAEL | Írország | 517.000 |
| 14 | FURMANIUK MARCIN | Lengyelország | 426.000 |
| 15 | GORAJ JACEK MATEUSZ | Lengyelország | 418.000 |
| 16 | KYRIAKOPOULOS IOANNIS | Görögország | 417.000 |
| 17 | IATROPOULOS DIMITRIOS | Görögország | 400.000 |
| 18 | DORFMAN EFIM | Románia | 387.000 |
| 19 | TURCAN KAROL | Szlovákia | 341.000 |
| 20 | SKALOS ANDREJ | Szlovákia | 338.000 |
| 21 | KOZLOWSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Lengyelország | 331.000 |
| 22 | RACKOVIC LUKAS | Szlovákia | 330.000 |
| 23 | FATONA FABIAN | Szlovákia | 327.000 |
| 24 | JAROSZUK MARCIN | Lengyelország | 318.000 |
| 25 | KUROWSKI JACEK WLODZIMIERZ | Lengyelország | 302.000 |
| 26 | AZIZ MAGED | Egyiptom | 287.000 |
| 27 | KIM TAE HYONG | Ausztria | 280.000 |
| 28 | NEDBAL ADAM | Szlovákia | 276.000 |
| 29 | MARCIANO MOSHE | Izrael | 271.000 |
| 30 | LAKATOS BORIS | Szlovákia | 265.000 |
| 31 | RYSIEWICZ KAMIL | Lengyelország | 254.000 |
| 32 | STEFANSKI ADAM RYSZARD | Lengyelország | 249.000 |
| 33 | KARMAN MARIO TAMAS | Magyarország | 242.000 |
| 34 | DOONA ANREW | Írország | 215.000 |
| 35 | ZOLTAK PIOTR | Lengyelország | 214.000 |
| 36 | DESSET ANDREJ | Szlovákia | 213.000 |
| 37 | KOSTKIEWICZ MAGDALENA MARTA | Lengyelország | 202.000 |
| 38 | DOBREA COSMIN NICUSOR | Románia | 180.000 |
| 39 | GEORGIADIS MARINOS | Ciprus | 176.000 |
| 40 | NAHSHONOV ARNON | Izrael | 170.000 |
| 41 | SEREMET MATEO | Horvátország | 131.000 |
| 42 | MACZEL PAWEL | Lengyelország | 104.000 |
| 43 | MISGAV OMER | Franciaország | 73.000 |
| 44 | SYAROV DIMITAR GEORGIEV | Bulgária | 55.000 |
Summer Polish Poker Cup Main Event 250.000€ - 1G Turbo:
Entries: 166
| Hely | Játékos | Ország | Zsetonok |
| 1 | DZIECIELELSKI PIOTR BARTOSZ | Lengyelország | 1.205.000 |
| 2 | LEVENTIS DIMITRIOS | Görögország | 876.000 |
| 3 | KHACHATRYAN EDUARD | Lengyelország | 571.000 |
| 4 | SOBEL ALON | Izrael | 537.000 |
| 5 | ZEEVI DANIEL YOSSI | Izrael | 473.000 |
| 6 | MORAWIEC MIKOLAJ MAURYCY | Lengyelország | 465.000 |
| 7 | VLASTOS TERRY | Franciaország | 396.000 |
| 8 | KUCZERSKI SZYMON | Lengyelország | 391.000 |
| 9 | ALOUSHE NIR YESHAYAHU | Portugália | 369.000 |
| 10 | VITASEK | Szlovákia | 319.000 |
| 11 | HASLINGER MARTIN MANFRED | Ausztria | 274.000 |
| 12 | WYSZYNSKI ADAM BOGUSLAW | Lengyelország | 213.000 |
| 13 | BENICKY VLADIMIR | Szlovákia | 180.000 |
| 14 | RODOWICZ MARCIN | Lengyelország | 157.000 |
| 15 | PLANQUE THIBAUT VICTOR DANIEL NICOLAS | Franciaország | 117.000 |
| 16 | ORZECHOWSKI ARTUR MICHAL | Lengyelország | 64.000 |
| 17 | BAEHR KARL PHILIPP | Németország | 49.000 |
