Triumf zo Super High Rolleru v rukách Chegusova
Štvrtok priniesol do Banco Bratislava skvelý poker. Množstvo hráčov si nenechalo ujsť Main Event, ale ani viaceré side eventy. Veľkú pozornosť pútal Super High Roller, do ktorého bol buy-in rovných 1.000€. Luxusná herná štruktúra prilákala až 27 hráčov, na ktorých čakal prizepool vo výške 22.680€.
Na konci dňa sa z titulu zo Super High Rolleru radoval Chegusov z Ukrajiny, ktorý si z Banco Bratislava odniesol 9.530€. Triumfoval pred druhým Vitaliim Shcherbom. Gratulujeme!
SPPC Super High Roller:
| Pos. | Name | Country | Payout |
| 1. | Chegusov | Ukraine | 9.530€ |
| 2. | Vitalii Shcherba | Ukraine | 6.350€ |
| 3. | Philipp Gotschy | Austria | 4.075€ |
| 4. | Michal Zielinski | Poland | 2.725€ |

Skvelá účasť bola aj v cash game časti, kde počas večera bežalo naraz hneď niekoľok stolov rôznych limitov a hier. Samozrejmosťou boli aj bonusy od Banco Bratislava, ktoré mohol získať každý účastník cash game hry.
Počas dňa sa odohral aj satelit s názvom Road To Dubai, ktorý bude oslavou 10. výročia Poľskej Pokrovej Organizácie a tá si pripravila pre svojich hostí výlet do Dubaja v roku 2027. Presnejší dátum bude známy už čoskoro, no včera si traja hráči zabezpečili účasť vďaka 50€ satelitu.
Obrovská účasť v Main Evente
Včera boli na programe až tri flighty Main Eventu s garanciou 250.000€. Hlavné podujatie Summer Polish Poker Cupu s buy-inom je veľkým lákadlom pre širokú pokrovú verejnosť, čoho dôkazom boli aj včerajšie čísla. Počas flightov sa podarilo vyprodukovať výborných 939 vstupov, čo znamenalo postup pre ďalších 94 hráčov a to nás tie najsilnejšie dni ešte len čakajú.
Aj dnes sa bude hrať o miestenky do Day 2 Main Eventu v troch flightoch, ktoré štartujú o 12:00, 17:00 a 22:00 hodine. Odštartuje aj High Roller s buy-inom 400€ a garanciou 40.000€, ale aj obľúbený Ladies Event, do ktorého Banco Bratislava zadotuje 1.000€.
Summer Polish Poker Cup Main Event 250.000€ - 1E:
Entries: 329
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | IVASIUC ADRIAN | Moldova | 1284 000 |
| 2 | IVRDON JOZEF | Slovakia | 1122 000 |
| 3 | ZEEVI GUY | Israel | 963 000 |
| 4 | KARITI IFTAH | Israel | 887 000 |
| 5 | KOCHEN TAMIR | Israel | 828 000 |
| 6 | SMIRNOV OLEKSANDR | Ukraine | 681 000 |
| 7 | STRAU ERNST | Austria | 675 000 |
| 8 | MADALINSKI ARKADIUSZ TOMASZ | Poland | 618 000 |
| 9 | NEUBAUER JAKUB | Slovakia | 494 000 |
| 10 | SOBEL IDO | Israel | 454 000 |
| 11 | VON TOPERCZER SEBASTIAN ZOLTA | Germany | 388 000 |
| 12 | RYDLEWICZ ADAM LUKASZ | Poland | 365 000 |
| 13 | CHERNETA ILLIA | Ukraine | 350 000 |
| 14 | VERWEY ITAY | Israel | 339 000 |
| 15 | MIECZNIKOWSKI MICHAL | Poland | 308 000 |
| 16 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 303 000 |
| 17 | ENGLER MIECZNIKOWSKA MAGDALEN | Poland | 293 000 |
| 18 | TEKSHEL ASHVILI DAVIT | Canada | 268 000 |
| 19 | NAHHAL JULIEN | Lebanon | 260 000 |
| 20 | MEIGNER LOUIS RUPERTO | France | 258 000 |
| 21 | AHMED JOSEF | Austria | 252 000 |
| 22 | KLIS EDWARD MICHAL | Poland | 227 000 |
| 23 | MASLOWSKI KAMIL DARIUSZ | Poland | 226 000 |
| 24 | HIMETZBERGER CLAUS | Austria | 218 000 |
| 25 | SILLANPAAEA ANTERO JOHANNES | Finland | 209 000 |
| 26 | KALTENBERGER MATTHIAS | Austria | 196 000 |
| 27 | GREBOWICZ MATEUSZ MACIEJ | Poland | 170 000 |
| 28 | EDER MARIO | Austria | 152 000 |
| 29 | FREDIN MARTEN | Sweden | 142 000 |
| 30 | LELITO DAWID | Poland | 95 000 |
| 31 | CICKO LUBOMIR | Slovakia | 90 000 |
| 32 | WACOWSKI MICHAL PAWEL | Poland | 88 000 |
| 33 | CZYSZCZON WLODZIMIERZ MIROSLA | Poland | 65 000 |
Summer Polish Poker Cup Main Event 250.000€ - 1F:
Entries: 444
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | VOJTEK TOMAS | Slovakia | 1357 000 |
| 2 | MOKRZYNSKI MAREK | Poland | 1120 000 |
| 3 | SODKIEWICZ ARKADIUSZ JAN | Poland | 911 000 |
| 4 | LOPEZ GIL EMILIO JOSE | Spain | 842 000 |
| 5 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Poland | 701 000 |
| 6 | UECERLER EMRE | Netherlands | 644 000 |
| 7 | KOZLOV OLEKSANDR | Ukraine | 641 000 |
| 8 | ZUBRO DZMITRY | Poland | 636 000 |
| 9 | BAARS JORRIT ANDRIES HENDRIKU | Netherlands | 602 000 |
| 10 | BAKACS JANOS | Hungary | 592 000 |
| 11 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 556 000 |
| 12 | UTECHT MICHAL DANIEL | Poland | 529 000 |
| 13 | MURRAY MICHAEL | Ireland | 517 000 |
| 14 | FURMANIUK MARCIN | Poland | 426 000 |
| 15 | GORAJ JACEK MATEUSZ | Poland | 418 000 |
| 16 | KYRIAKOPOULOS IOANNIS | Greece | 417 000 |
| 17 | IATROPOULOS DIMITRIOS | Greece | 400 000 |
| 18 | DORFMAN EFIM | Romania | 387 000 |
| 19 | TURCAN KAROL | Slovakia | 341 000 |
| 20 | SKALOS ANDREJ | Slovakia | 338 000 |
| 21 | KOZLOWSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 331 000 |
| 22 | RACKOVIC LUKAS | Slovakia | 330 000 |
| 23 | FATONA FABIAN | Slovakia | 327 000 |
| 24 | JAROSZUK MARCIN | Poland | 318 000 |
| 25 | KUROWSKI JACEK WLODZIMIERZ | Poland | 302 000 |
| 26 | AZIZ MAGED | Egypt | 287 000 |
| 27 | KIM TAE HYONG | Austria | 280 000 |
| 28 | NEDBAL ADAM | Slovakia | 276 000 |
| 29 | MARCIANO MOSHE | Israel | 271 000 |
| 30 | LAKATOS BORIS | Slovakia | 265 000 |
| 31 | RYSIEWICZ KAMIL | Poland | 254 000 |
| 32 | STEFANSKI ADAM RYSZARD | Poland | 249 000 |
| 33 | KARMAN MARIO TAMAS | Hungary | 242 000 |
| 34 | DOONA ANREW | Ireland | 215 000 |
| 35 | ZOLTAK PIOTR | Poland | 214 000 |
| 36 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 213 000 |
| 37 | KOSTKIEWICZ MAGDALENA MARTA | Poland | 202 000 |
| 38 | DOBREA COSMIN NICUSOR | Romania | 180 000 |
| 39 | GEORGIADIS MARINOS | Cyprus | 176 000 |
| 40 | NAHSHONOV ARNON | Israel | 170 000 |
| 41 | SEREMET MATEO | Croatia | 131 000 |
| 42 | MACZEL PAWEL | Poland | 104 000 |
| 43 | MISGAV OMER | France | 73 000 |
| 44 | SYAROV DIMITAR GEORGIEV | Bulgaria | 55 000 |
Summer Polish Poker Cup Main Event 250.000€ - 1G Turbo:
Entries: 166
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | DZIECIELELSKI PIOTR BARTOSZ | Poland | 1205 000 |
| 2 | LEVENTIS DIMITRIOS | Greece | 876 000 |
| 3 | KHACHATRYAN EDUARD | Poland | 571 000 |
| 4 | SOBEL ALON | Israel | 537 000 |
| 5 | ZEEVI DANIEL YOSSI | Israel | 473 000 |
| 6 | MORAWIEC MIKOLAJ MAURYCY | Poland | 465 000 |
| 7 | VLASTOS TERRY | France | 396 000 |
| 8 | KUCZERSKI SZYMON | Poland | 391 000 |
| 9 | ALOUSHE NIR YESHAYAHU | Portugal | 369 000 |
| 10 | VITASEK | Slovakia | 319 000 |
| 11 | HASLINGER MARTIN MANFRED | Austria | 274 000 |
| 12 | WYSZYNSKI ADAM BOGUSLAW | Poland | 213 000 |
| 13 | BENICKY VLADIMIR | Slovakia | 180 000 |
| 14 | RODOWICZ MARCIN | Poland | 157 000 |
| 15 | PLANQUE THIBAUT VICTOR DANIEL NICOLAS | France | 117 000 |
| 16 | ORZECHOWSKI ARTUR MICHAL | Poland | 64 000 |
| 17 | BAEHR KARL PHILIPP | Germany | 49 000 |
