Triumf v Super High Rolleru v držení Chegusova
Čtvrtek přinesl do Banco Bratislava skvělou pokerovou akci. Mnoho hráčů si nenechalo ujít Main Event ani různé side eventy. Velkou pozornost poutal Super High Roller s buy-inem 1.000 €. Luxusní struktura turnaje přilákala 27 hráčů, kteří bojovali o prizepool ve výši 22.680 €.
Na konci dne se z titulu v Super High Rolleru radoval Chegusov z Ukrajiny, který si z Banco Bratislava odnesl 9.530 €. Zvítězil před druhým Vitaliim Shcherbou. Gratulujeme!
SPPC Super High Roller:
| Pos. | Jméno | Země | Výhra |
| 1. | Chegusov | Ukrajina | 9.530 € |
| 2. | Vitalii Shcherba | Ukrajina | 6.350 € |
| 3. | Philipp Gotschy | Rakousko | 4.075 € |
| 4. | Michal Zielinski | Polsko | 2.725 € |

V cash game části byla úžasná účast, během večera bylo v provozu několik stolů s různými limity a hrami. Samozřejmostí byly i bonusy, které mohl získat každý účastník cash game her.
Během dne se odehrál také satelit s názvem Road To Dubai, který bude oslavou 10. výročí Polské Pokerové Organizace, jež připravila pro své hosty výlet do Dubaje v roce 2027. Přesný datum bude znám brzy, ovšem tři hráči si už včera zajistili účast díky 50 € satelitu.
Velká účast v Main Eventu
Včera byly na programu tři flighty Main Eventu s garancí 250.000 €. Hlavní událost Summer Polish Poker Cupu s buy-inem je velkým lákadlem pro širokou pokerovou veřejnost, čehož důkazem byly i včerejší čísla. Během flightů bylo zaznamenáno vynikajících 939 vstupů, což znamenalo postup pro dalších 94 hráčů a ty nejsilnější dny nás teprve čekají.
I dnes se hraje o místenky do Day 2 Main Eventu ve třech flightech, které startují v 12:00, 17:00 a 22:00 hodin. Odstartuje také High Roller s buy-inem 400 € a garancí 40.000 €, ale také oblíbený Ladies Event, do kterého Banco Bratislava dodá 1.000 €.
Summer Polish Poker Cup Main Event 250.000 € - 1E:
Entries: 329
| Pos. | Hráč | Země | Žetony |
| 1 | IVASIUC ADRIAN | Moldavsko | 1284 000 |
| 2 | IVRDON JOZEF | Slovensko | 1122 000 |
| 3 | ZEEVI GUY | Izrael | 963 000 |
| 4 | KARITI IFTAH | Izrael | 887 000 |
| 5 | KOCHEN TAMIR | Izrael | 828 000 |
| 6 | SMIRNOV OLEKSANDR | Ukrajina | 681 000 |
| 7 | STRAU ERNST | Rakousko | 675 000 |
| 8 | MADALINSKI ARKADIUSZ TOMASZ | Polsko | 618 000 |
| 9 | NEUBAUER JAKUB | Slovensko | 494 000 |
| 10 | SOBEL IDO | Izrael | 454 000 |
| 11 | VON TOPERCZER SEBASTIAN ZOLTA | Německo | 388 000 |
| 12 | RYDLEWICZ ADAM LUKASZ | Polsko | 365 000 |
| 13 | CHERNETA ILLIA | Ukrajina | 350 000 |
| 14 | VERWEY ITAY | Izrael | 339 000 |
| 15 | MIECZNIKOWSKI MICHAL | Polsko | 308 000 |
| 16 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Řecko | 303 000 |
| 17 | ENGLER MIECZNIKOWSKA MAGDALEN | Polsko | 293 000 |
| 18 | TEKSHEL ASHVILI DAVIT | Kanada | 268 000 |
| 19 | NAHHAL JULIEN | Libanon | 260 000 |
| 20 | MEIGNER LOUIS RUPERTO | Francie | 258 000 |
| 21 | AHMED JOSEF | Rakousko | 252 000 |
| 22 | KLIS EDWARD MICHAL | Polsko | 227 000 |
| 23 | MASLOWSKI KAMIL DARIUSZ | Polsko | 226 000 |
| 24 | HIMETZBERGER CLAUS | Rakousko | 218 000 |
| 25 | SILLANPAAEA ANTERO JOHANNES | Finsko | 209 000 |
| 26 | KALTENBERGER MATTHIAS | Rakousko | 196 000 |
| 27 | GREBOWICZ MATEUSZ MACIEJ | Polsko | 170 000 |
| 28 | EDER MARIO | Rakousko | 152 000 |
| 29 | FREDIN MARTEN | Švédsko | 142 000 |
| 30 | LELITO DAWID | Polsko | 95 000 |
| 31 | CICKO LUBOMIR | Slovensko | 90 000 |
| 32 | WACOWSKI MICHAL PAWEL | Polsko | 88 000 |
| 33 | CZYSZCZON WLODZIMIERZ MIROSLA | Polsko | 65 000 |
Summer Polish Poker Cup Main Event 250.000 € - 1F:
Entries: 444
| Pos. | Hráč | Země | Žetony |
| 1 | VOJTEK TOMAS | Slovensko | 1357 000 |
| 2 | MOKRZYNSKI MAREK | Polsko | 1120 000 |
| 3 | SODKIEWICZ ARKADIUSZ JAN | Polsko | 911 000 |
| 4 | LOPEZ GIL EMILIO JOSE | Španělsko | 842 000 |
| 5 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Polsko | 701 000 |
| 6 | UECERLER EMRE | Nizozemsko | 644 000 |
| 7 | KOZLOV OLEKSANDR | Ukrajina | 641 000 |
| 8 | ZUBRO DZMITRY | Polsko | 636 000 |
| 9 | BAARS JORRIT ANDRIES HENDRIKU | Nizozemsko | 602 000 |
| 10 | BAKACS JANOS | Maďarsko | 592 000 |
| 11 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 556 000 |
| 12 | UTECHT MICHAL DANIEL | Polsko | 529 000 |
| 13 | MURRAY MICHAEL | Irsko | 517 000 |
| 14 | FURMANIUK MARCIN | Polsko | 426 000 |
| 15 | GORAJ JACEK MATEUSZ | Polsko | 418 000 |
| 16 | KYRIAKOPOULOS IOANNIS | Řecko | 417 000 |
| 17 | IATROPOULOS DIMITRIOS | Řecko | 400 000 |
| 18 | DORFMAN EFIM | Rumunsko | 387 000 |
| 19 | TURCAN KAROL | Slovensko | 341 000 |
| 20 | SKALOS ANDREJ | Slovensko | 338 000 |
| 21 | KOZLOWSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Polsko | 331 000 |
| 22 | RACKOVIC LUKAS | Slovensko | 330 000 |
| 23 | FATONA FABIAN | Slovensko | 327 000 |
| 24 | JAROSZUK MARCIN | Polsko | 318 000 |
| 25 | KUROWSKI JACEK WLODZIMIERZ | Polsko | 302 000 |
| 26 | AZIZ MAGED | Egypt | 287 000 |
| 27 | KIM TAE HYONG | Rakousko | 280 000 |
| 28 | NEDBAL ADAM | Slovensko | 276 000 |
| 29 | MARCIANO MOSHE | Izrael | 271 000 |
| 30 | LAKATOS BORIS | Slovensko | 265 000 |
| 31 | RYSIEWICZ KAMIL | Polsko | 254 000 |
| 32 | STEFANSKI ADAM RYSZARD | Polsko | 249 000 |
| 33 | KARMAN MARIO TAMAS | Maďarsko | 242 000 |
| 34 | DOONA ANREW | Irsko | 215 000 |
| 35 | ZOLTAK PIOTR | Polsko | 214 000 |
| 36 | DESSET ANDREJ | Slovensko | 213 000 |
| 37 | KOSTKIEWICZ MAGDALENA MARTA | Polsko | 202 000 |
| 38 | DOBREA COSMIN NICUSOR | Rumunsko | 180 000 |
| 39 | GEORGIADIS MARINOS | Kypr | 176 000 |
| 40 | NAHSHONOV ARNON | Izrael | 170 000 |
| 41 | SEREMET MATEO | Chorvatsko | 131 000 |
| 42 | MACZEL PAWEL | Polsko | 104 000 |
| 43 | MISGAV OMER | Francie | 73 000 |
| 44 | SYAROV DIMITAR GEORGIEV | Bulharsko | 55 000 |
Summer Polish Poker Cup Main Event 250.000 € - 1G Turbo:
Entries: 166
| Pos. | Hráč | Země | Žetony |
| 1 | DZIECIELELSKI PIOTR BARTOSZ | Polsko | 1205 000 |
| 2 | LEVENTIS DIMITRIOS | Řecko | 876 000 |
| 3 | KHACHATRYAN EDUARD | Polsko | 571 000 |
| 4 | SOBEL ALON | Izrael | 537 000 |
| 5 | ZEEVI DANIEL YOSSI | Izrael | 473 000 |
| 6 | MORAWIEC MIKOLAJ MAURYCY | Polsko | 465 000 |
| 7 | VLASTOS TERRY | Francie | 396 000 |
| 8 | KUCZERSKI SZYMON | Polsko | 391 000 |
| 9 | ALOUSHE NIR YESHAYAHU | Portugalsko | 369 000 |
| 10 | VITASEK | Slovensko | 319 000 |
| 11 | HASLINGER MARTIN MANFRED | Rakousko | 274 000 |
| 12 | WYSZYNSKI ADAM BOGUSLAW | Polsko | 213 000 |
| 13 | BENICKY VLADIMIR | Slovensko | 180 000 |
| 14 | RODOWICZ MARCIN | Polsko | 157 000 |
| 15 | PLANQUE THIBAUT VICTOR DANIEL NICOLAS | Francie | 117 000 |
| 16 | ORZECHOWSKI ARTUR MICHAL | Polsko | 64 000 |
| 17 | BAEHR KARL PHILIPP | Německo | 49 000 |
